![]() |
Elezione del Presidente e del Consiglio Regionale |
|
| Elettori | 16.938 | Votanti | 12.716 | 75,07 % | Voti non validi | 372 | 2,93 % |
| Maschi | 6.167 | Schede bianche | 170 | 1,34 % | |||
| Femmine | 6.549 | Solo Presidente | 1.482 | 11,65 % |
| Lista | Candidato n° | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Verdi per la pace | 6 | 7 | 53 | 20 | 4 | 5 | 2 | ||
| Forza Italia | 138 | 124 | 494 | 82 | 25 | 81 | 6 | 61 | |
| Progetto NordEst | 19 | 3 | 1 | 2 | 8 | 78 | |||
| Lega Nord Liga Veneta Padania | 34 | 111 | 64 | 23 | 16 | 2 | 17 | 269 | |
| Per il Veneto con Carraro | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | ||||
| Partito Socialista | 11 | 25 | 2 | ||||||
| Rifondazione Comunista | 12 | 7 | 6 | 3 | 76 | 1 | |||
| Liga Fronte Veneto | 40 | 19 | 8 | ||||||
| UDEUR Popolari | 10 | 40 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||
| Italia dei Valori con DiPietro | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| Uniti Nell'Ulivo con Carraro | 570 | 221 | 41 | 288 | 79 | 1 | 2 | 3 | |
| Alternativa Sociale | 18 | 2 | 1 | ||||||
| Alleanza Nazionale | 317 | 30 | 1 | 73 | 37 | 17 | 19 | 2 | |
| U.D.C. | 7 | 135 | 10 | 1 | 33 | 4 | 58 | 1 | |
| Comunisti Italiani | 2 | 7 | 3 | ||||||
| Lista Consumatori Carraro Pres | 2 | 3 | |||||||
| Sezioni pervenute | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |