![]() |
Elezione del Presidente e del Consiglio Regionale |
|
| Elettori | 16.938 | Votanti | 12.716 | 75,07 % | Voti validi | 10.692 |
| Maschi | 6.167 | Voti preferenza | 18 | |||
| Femmine | 6.549 |
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| PELOSI Andrea | 2 |
| COSTA Luigi | 5 |
| DAL ZOTTO Gabriele | 7 |
| PASQUALI Mauro | 0 |
| VERONESE Renata | 2 |
| ZACCARIA Benedetto | 0 |
| ZANFORLIN Valerio | 2 |
| ZINI Clorinda | 0 |
| Sezioni pervenute | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |