![]() |
Elezione del Presidente e del Consiglio Regionale |
|
| Elettori | 16.938 | Votanti | 12.716 | 75,07 % | Voti validi | 10.692 |
| Maschi | 6.167 | Voti preferenza | 21 | |||
| Femmine | 6.549 |
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| CIONI Alex | 18 |
| TOSIN Luigi | 2 |
| BESCHIN Daniele | 0 |
| PICCOLO Renzo | 1 |
| SOLDA' Tommaso | 0 |
| GALVANETTI Alessandro | 0 |
| BRUSAFERRO Emanuele | 0 |
| BROTTO Roberto | 0 |
| Sezioni pervenute | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |