![]() |
Elezione del Presidente e del Consiglio Regionale |
|
| Elettori | 16.938 | Votanti | 12.716 | 75,07 % | Voti validi | 10.692 |
| Maschi | 6.167 | Voti preferenza | 1.205 | |||
| Femmine | 6.549 |
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| VARIATI Achille | 570 |
| RIZZATO Claudio Giulio | 221 |
| TOSETTO Ennio | 41 |
| BERLATO SELLA Giuseppe | 288 |
| DAL PRA Marta | 79 |
| MARAN Vittorio Andrea | 1 |
| PETRONI Marina | 2 |
| SIGNORINI Maurizia Valeria | 3 |
| Sezioni pervenute | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |