![]() |
Elezione del Presidente e del Consiglio Regionale |
|
| Elettori | 16.938 | Votanti | 12.716 | 75,07 % | Voti validi | 10.692 |
| Maschi | 6.167 | Voti preferenza | 63 | |||
| Femmine | 6.549 |
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| RESTELLO Luca | 10 |
| APOLLONI Daniele | 40 |
| FABRIS Ivana | 3 |
| MARSAN Annalisa | 0 |
| PETTI Alfonso | 0 |
| FIN Giuseppe | 2 |
| CUNICO Domenico | 6 |
| DETTI Renato | 2 |
| Sezioni pervenute | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |