![]() |
Elezione del Presidente e del Consiglio Regionale |
|
| Elettori | 16.938 | Votanti | 12.716 | 75,07 % | Voti validi | 10.692 |
| Maschi | 6.167 | Voti preferenza | 111 | |||
| Femmine | 6.549 |
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| BEGGIATO Ettore | 19 |
| RODEGHIERO Francesco Valerio | 3 |
| CONTESSA Antonio Daniele | 1 |
| D'ANDREA Giuseppe Massimo | 2 |
| GIOMETTO Silvano | 8 |
| LAZZAROTTO Gianfranco | 0 |
| MUSSOLIN Luciano | 0 |
| ZORDAN Massimo | 78 |
| Sezioni pervenute | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |