![]() |
Elezione del Presidente e del Consiglio Regionale |
|
| Elettori | 31.502 | Votanti | 23.130 | 73,42 % | Voti non validi | 611 | 2,64 % |
| Maschi | 11.176 | Schede bianche | 285 | 1,23 % | |||
| Femmine | 11.954 | Solo Presidente | 2.360 | 10,20 % |
| Lista | Candidato n° | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Verdi per la pace | 5 | 13 | 77 | 48 | 4 | 11 | |||
| Forza Italia | 264 | 397 | 369 | 90 | 11 | 42 | 9 | 20 | |
| Progetto NordEst | 49 | 4 | 1 | 17 | 2 | 50 | |||
| Lega Nord Liga Veneta Padania | 34 | 115 | 475 | 27 | 9 | 5 | 7 | 81 | |
| Per il Veneto con Carraro | 6 | 9 | 5 | ||||||
| Partito Socialista | 22 | 2 | 24 | 6 | 1 | 4 | |||
| Rifondazione Comunista | 121 | 27 | 34 | 18 | 8 | 6 | 3 | ||
| Liga Fronte Veneto | 11 | 77 | 3 | 1 | |||||
| UDEUR Popolari | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||
| Italia dei Valori con DiPietro | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 | |
| Uniti Nell'Ulivo con Carraro | 48 | 648 | 9 | 5811 | 14 | 2 | 6 | ||
| Alternativa Sociale | 36 | 2 | |||||||
| Alleanza Nazionale | 452 | 15 | 2 | 89 | 26 | 6 | 127 | ||
| U.D.C. | 6 | 77 | 19 | 662 | 5 | 110 | |||
| Comunisti Italiani | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| Lista Consumatori Carraro Pres | 1 | 9 | |||||||
| Sezioni pervenute | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |