![]() |
Elezione del Presidente e del Consiglio Regionale |
|
| Elettori | 31.502 | Votanti | 23.130 | 73,42 % | Voti validi | 19.874 |
| Maschi | 11.176 | Voti preferenza | 6.538 | |||
| Femmine | 11.954 |
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| VARIATI Achille | 48 |
| RIZZATO Claudio Giulio | 648 |
| TOSETTO Ennio | 9 |
| BERLATO SELLA Giuseppe | 5.811 |
| DAL PRA Marta | 14 |
| MARAN Vittorio Andrea | 2 |
| PETRONI Marina | 6 |
| SIGNORINI Maurizia Valeria | 0 |
| Sezioni pervenute | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |