![]() |
Elezione del Presidente e del Consiglio Regionale |
|
| Elettori | 31.502 | Votanti | 23.130 | 73,42 % | Voti validi | 19.874 |
| Maschi | 11.176 | Voti preferenza | 123 | |||
| Femmine | 11.954 |
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| BEGGIATO Ettore | 49 |
| RODEGHIERO Francesco Valerio | 4 |
| CONTESSA Antonio Daniele | 1 |
| D'ANDREA Giuseppe Massimo | 0 |
| GIOMETTO Silvano | 17 |
| LAZZAROTTO Gianfranco | 0 |
| MUSSOLIN Luciano | 2 |
| ZORDAN Massimo | 50 |
| Sezioni pervenute | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |