![]() |
Elezione del Presidente e del Consiglio Regionale |
|
| Elettori | 31.502 | Votanti | 23.130 | 73,42 % | Voti validi | 19.874 |
| Maschi | 11.176 | Voti preferenza | 20 | |||
| Femmine | 11.954 |
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| PELOSI Andrea | 6 |
| COSTA Luigi | 9 |
| DAL ZOTTO Gabriele | 5 |
| PASQUALI Mauro | 0 |
| VERONESE Renata | 0 |
| ZACCARIA Benedetto | 0 |
| ZANFORLIN Valerio | 0 |
| ZINI Clorinda | 0 |
| Sezioni pervenute | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |