![]() |
Nuove centrali per la produzione di energia nucleare |
venerd́ 05 giugno 2015 ore 14:32 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | Totali | M | F | Totali | M | F | Totali | ||
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 | 412 | 468 | 880 | 225 | 261 | 486 | 54,61 | 55,77 | 55,23 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 | 321 | 391 | 712 | 173 | 217 | 390 | 53,89 | 55,50 | 54,78 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 | 351 | 445 | 796 | 191 | 230 | 421 | 54,42 | 51,69 | 52,89 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 | 357 | 401 | 758 | 218 | 235 | 453 | 61,06 | 58,60 | 59,76 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 | 321 | 371 | 692 | 191 | 222 | 413 | 59,50 | 59,84 | 59,68 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 | 368 | 392 | 760 | 233 | 232 | 465 | 63,32 | 59,18 | 61,18 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 | 408 | 552 | 960 | 235 | 317 | 552 | 57,60 | 57,43 | 57,50 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 | 310 | 341 | 651 | 197 | 217 | 414 | 63,55 | 63,64 | 63,59 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 | 292 | 319 | 611 | 187 | 199 | 386 | 64,04 | 62,38 | 63,18 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 467 | 483 | 950 | 288 | 323 | 611 | 61,67 | 66,87 | 64,32 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 368 | 406 | 774 | 245 | 289 | 534 | 66,58 | 71,18 | 68,99 |
| 12 | ISTITUTO "LA CASA" VIA BARATTO n. 39 | 369 | 493 | 862 | 219 | 246 | 465 | 59,35 | 49,90 | 53,94 |
| 13 | OSPEDALE CIVILE VIA S.CAMILLO DE LELLIS n. 20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 422 | 506 | 928 | 272 | 332 | 604 | 64,45 | 65,61 | 65,09 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 320 | 366 | 686 | 187 | 228 | 415 | 58,44 | 62,30 | 60,50 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 378 | 429 | 807 | 241 | 283 | 524 | 63,76 | 65,97 | 64,93 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 505 | 547 | 1.052 | 311 | 359 | 670 | 61,58 | 65,63 | 63,69 |
| 18 | SCUOLA MEDIA 'A. Fusinato' VIA T.VECELLIO n. 22 | 347 | 370 | 717 | 209 | 227 | 436 | 60,23 | 61,35 | 60,81 |
| 19 | SCUOLA MEDIA 'A. Fusinato' VIA T.VECELLIO n. 22 | 331 | 374 | 705 | 190 | 231 | 421 | 57,40 | 61,76 | 59,72 |
| 20 | SCUOLA MEDIA 'A. Fusinato' VIA T.VECELLIO n. 22 | 301 | 345 | 646 | 181 | 205 | 386 | 60,13 | 59,42 | 59,75 |
| 21 | SCUOLA MEDIA 'A. Fusinato' VIA T.VECELLIO n. 22 | 332 | 341 | 673 | 210 | 208 | 418 | 63,25 | 61,00 | 62,11 |
| 22 | SCUOLA MEDIA 'A. Fusinato' VIA T.VECELLIO n. 22 | 309 | 343 | 652 | 173 | 209 | 382 | 55,99 | 60,93 | 58,59 |
| 23 | SCUOLA ELEMENTARE 'V. Da Feltre' VIA GIAVENALE DI SOPRA n. 74 | 521 | 500 | 1.021 | 351 | 326 | 677 | 67,37 | 65,20 | 66,31 |
| 24 | SCUOLA ELEMENTARE 'V. Da Feltre' VIA GIAVENALE DI SOPRA n. 74 | 489 | 501 | 990 | 324 | 345 | 669 | 66,26 | 68,86 | 67,58 |
| 25 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don L. Milani' VIA PAPA GIOVANNI XXIII n. 21 | 430 | 472 | 902 | 284 | 310 | 594 | 66,05 | 65,68 | 65,85 |
| 26 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don L. Milani' VIA PAPA GIOVANNI XXIII n. 21 | 467 | 449 | 916 | 293 | 277 | 570 | 62,74 | 61,69 | 62,23 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE MONTE MAGRE' VIA CHIESA MONTE MAGRE' n. 27 | 243 | 233 | 476 | 147 | 153 | 300 | 60,49 | 65,67 | 63,03 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 375 | 401 | 776 | 242 | 240 | 482 | 64,53 | 59,85 | 62,11 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 455 | 462 | 917 | 311 | 314 | 625 | 68,35 | 67,97 | 68,16 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 356 | 370 | 726 | 235 | 251 | 486 | 66,01 | 67,84 | 66,94 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 417 | 454 | 871 | 281 | 295 | 576 | 67,39 | 64,98 | 66,13 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 513 | 571 | 1.084 | 312 | 354 | 666 | 60,82 | 62,00 | 61,44 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 380 | 432 | 812 | 254 | 281 | 535 | 66,84 | 65,05 | 65,89 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 | 473 | 491 | 964 | 335 | 362 | 697 | 70,82 | 73,73 | 72,30 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 | 334 | 394 | 728 | 229 | 251 | 480 | 68,56 | 63,71 | 65,93 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 | 280 | 303 | 583 | 195 | 210 | 405 | 69,64 | 69,31 | 69,47 |
| 37 | EX SCUOLA ELEMENTARE S.CATERINA CONTRA' CHIESA S.CATERINA n. 9 | 68 | 53 | 121 | 43 | 33 | 76 | 63,24 | 62,26 | 62,81 |
| 38 | SCUOLA MATERNA 'S.M. Pornaro' CONTRA' PORNARO n. 1 | 138 | 141 | 279 | 91 | 93 | 184 | 65,94 | 65,96 | 65,95 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE 'Giovanni XXIII' CONTRA' S.ULDERICO n. 63 | 108 | 102 | 210 | 71 | 58 | 129 | 65,74 | 56,86 | 61,43 |
| 40 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' DALLA GUARDA n. 2 | 117 | 104 | 221 | 75 | 68 | 143 | 64,10 | 65,38 | 64,71 |
| TOTALE | 13.753 | 15.116 | 28.869 | 8.681 | 9.522 | 18.203 | 63,12 | 62,99 | 63,05 | |
![]() |