![]() |
Norme in materia di legittimo impedimento |
venerd́ 05 giugno 2015 ore 14:32 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | Totali | M | F | Totali | M | F | Totali | ||
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 | 412 | 468 | 880 | 223 | 260 | 483 | 54,13 | 55,56 | 54,89 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 | 321 | 391 | 712 | 174 | 218 | 392 | 54,21 | 55,75 | 55,06 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 | 351 | 445 | 796 | 190 | 229 | 419 | 54,13 | 51,46 | 52,64 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 | 357 | 401 | 758 | 214 | 236 | 450 | 59,94 | 58,85 | 59,37 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 | 321 | 371 | 692 | 192 | 222 | 414 | 59,81 | 59,84 | 59,83 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 | 368 | 392 | 760 | 234 | 232 | 466 | 63,59 | 59,18 | 61,32 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 | 408 | 552 | 960 | 234 | 316 | 550 | 57,35 | 57,25 | 57,29 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 | 310 | 341 | 651 | 197 | 217 | 414 | 63,55 | 63,64 | 63,59 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 | 292 | 319 | 611 | 187 | 198 | 385 | 64,04 | 62,07 | 63,01 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 467 | 483 | 950 | 288 | 322 | 610 | 61,67 | 66,67 | 64,21 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 368 | 406 | 774 | 247 | 287 | 534 | 67,12 | 70,69 | 68,99 |
| 12 | ISTITUTO "LA CASA" VIA BARATTO n. 39 | 369 | 493 | 862 | 220 | 247 | 467 | 59,62 | 50,10 | 54,18 |
| 13 | OSPEDALE CIVILE VIA S.CAMILLO DE LELLIS n. 20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 422 | 506 | 928 | 272 | 331 | 603 | 64,45 | 65,42 | 64,98 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 320 | 366 | 686 | 186 | 227 | 413 | 58,13 | 62,02 | 60,20 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 378 | 429 | 807 | 242 | 282 | 524 | 64,02 | 65,73 | 64,93 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 505 | 547 | 1.052 | 312 | 358 | 670 | 61,78 | 65,45 | 63,69 |
| 18 | SCUOLA MEDIA 'A. Fusinato' VIA T.VECELLIO n. 22 | 347 | 370 | 717 | 210 | 227 | 437 | 60,52 | 61,35 | 60,95 |
| 19 | SCUOLA MEDIA 'A. Fusinato' VIA T.VECELLIO n. 22 | 331 | 374 | 705 | 191 | 232 | 423 | 57,70 | 62,03 | 60,00 |
| 20 | SCUOLA MEDIA 'A. Fusinato' VIA T.VECELLIO n. 22 | 301 | 345 | 646 | 184 | 207 | 391 | 61,13 | 60,00 | 60,53 |
| 21 | SCUOLA MEDIA 'A. Fusinato' VIA T.VECELLIO n. 22 | 332 | 341 | 673 | 210 | 208 | 418 | 63,25 | 61,00 | 62,11 |
| 22 | SCUOLA MEDIA 'A. Fusinato' VIA T.VECELLIO n. 22 | 309 | 343 | 652 | 173 | 210 | 383 | 55,99 | 61,22 | 58,74 |
| 23 | SCUOLA ELEMENTARE 'V. Da Feltre' VIA GIAVENALE DI SOPRA n. 74 | 521 | 500 | 1.021 | 350 | 324 | 674 | 67,18 | 64,80 | 66,01 |
| 24 | SCUOLA ELEMENTARE 'V. Da Feltre' VIA GIAVENALE DI SOPRA n. 74 | 489 | 501 | 990 | 323 | 345 | 668 | 66,05 | 68,86 | 67,47 |
| 25 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don L. Milani' VIA PAPA GIOVANNI XXIII n. 21 | 430 | 472 | 902 | 285 | 311 | 596 | 66,28 | 65,89 | 66,08 |
| 26 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don L. Milani' VIA PAPA GIOVANNI XXIII n. 21 | 467 | 449 | 916 | 294 | 277 | 571 | 62,96 | 61,69 | 62,34 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE MONTE MAGRE' VIA CHIESA MONTE MAGRE' n. 27 | 243 | 233 | 476 | 148 | 153 | 301 | 60,91 | 65,67 | 63,24 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 375 | 401 | 776 | 241 | 241 | 482 | 64,27 | 60,10 | 62,11 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 455 | 462 | 917 | 313 | 314 | 627 | 68,79 | 67,97 | 68,38 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 356 | 370 | 726 | 237 | 252 | 489 | 66,57 | 68,11 | 67,36 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 417 | 454 | 871 | 280 | 296 | 576 | 67,15 | 65,20 | 66,13 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 513 | 571 | 1.084 | 313 | 354 | 667 | 61,01 | 62,00 | 61,53 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 380 | 432 | 812 | 255 | 281 | 536 | 67,11 | 65,05 | 66,01 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 | 473 | 491 | 964 | 338 | 362 | 700 | 71,46 | 73,73 | 72,61 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 | 334 | 394 | 728 | 228 | 250 | 478 | 68,26 | 63,45 | 65,66 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 | 280 | 303 | 583 | 196 | 210 | 406 | 70,00 | 69,31 | 69,64 |
| 37 | EX SCUOLA ELEMENTARE S.CATERINA CONTRA' CHIESA S.CATERINA n. 9 | 68 | 53 | 121 | 43 | 33 | 76 | 63,24 | 62,26 | 62,81 |
| 38 | SCUOLA MATERNA 'S.M. Pornaro' CONTRA' PORNARO n. 1 | 138 | 141 | 279 | 91 | 93 | 184 | 65,94 | 65,96 | 65,95 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE 'Giovanni XXIII' CONTRA' S.ULDERICO n. 63 | 108 | 102 | 210 | 71 | 58 | 129 | 65,74 | 56,86 | 61,43 |
| 40 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' DALLA GUARDA n. 2 | 117 | 104 | 221 | 75 | 68 | 143 | 64,10 | 65,38 | 64,71 |
| TOTALE | 13.753 | 15.116 | 28.869 | 8.693 | 9.519 | 18.212 | 63,21 | 62,97 | 63,08 | |
![]() |