![]() |
Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato |
venerd́ 05 giugno 2015 ore 14:32 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | Totali | M | F | Totali | M | F | Totali | ||
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 | 412 | 468 | 880 | 223 | 260 | 483 | 54,13 | 55,56 | 54,89 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 | 321 | 391 | 712 | 173 | 220 | 393 | 53,89 | 56,27 | 55,20 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 | 351 | 445 | 796 | 191 | 229 | 420 | 54,42 | 51,46 | 52,76 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 | 357 | 401 | 758 | 218 | 239 | 457 | 61,06 | 59,60 | 60,29 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 | 321 | 371 | 692 | 192 | 223 | 415 | 59,81 | 60,11 | 59,97 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 | 368 | 392 | 760 | 234 | 232 | 466 | 63,59 | 59,18 | 61,32 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 | 408 | 552 | 960 | 236 | 317 | 553 | 57,84 | 57,43 | 57,60 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 | 310 | 341 | 651 | 197 | 217 | 414 | 63,55 | 63,64 | 63,59 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 | 292 | 319 | 611 | 187 | 199 | 386 | 64,04 | 62,38 | 63,18 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 467 | 483 | 950 | 289 | 323 | 612 | 61,88 | 66,87 | 64,42 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 368 | 406 | 774 | 246 | 289 | 535 | 66,85 | 71,18 | 69,12 |
| 12 | ISTITUTO "LA CASA" VIA BARATTO n. 39 | 369 | 493 | 862 | 220 | 247 | 467 | 59,62 | 50,10 | 54,18 |
| 13 | OSPEDALE CIVILE VIA S.CAMILLO DE LELLIS n. 20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 422 | 506 | 928 | 272 | 333 | 605 | 64,45 | 65,81 | 65,19 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 320 | 366 | 686 | 188 | 228 | 416 | 58,75 | 62,30 | 60,64 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 378 | 429 | 807 | 242 | 283 | 525 | 64,02 | 65,97 | 65,06 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 505 | 547 | 1.052 | 311 | 358 | 669 | 61,58 | 65,45 | 63,59 |
| 18 | SCUOLA MEDIA 'A. Fusinato' VIA T.VECELLIO n. 22 | 347 | 370 | 717 | 210 | 227 | 437 | 60,52 | 61,35 | 60,95 |
| 19 | SCUOLA MEDIA 'A. Fusinato' VIA T.VECELLIO n. 22 | 331 | 374 | 705 | 190 | 231 | 421 | 57,40 | 61,76 | 59,72 |
| 20 | SCUOLA MEDIA 'A. Fusinato' VIA T.VECELLIO n. 22 | 301 | 345 | 646 | 184 | 206 | 390 | 61,13 | 59,71 | 60,37 |
| 21 | SCUOLA MEDIA 'A. Fusinato' VIA T.VECELLIO n. 22 | 332 | 341 | 673 | 210 | 208 | 418 | 63,25 | 61,00 | 62,11 |
| 22 | SCUOLA MEDIA 'A. Fusinato' VIA T.VECELLIO n. 22 | 309 | 343 | 652 | 173 | 211 | 384 | 55,99 | 61,52 | 58,90 |
| 23 | SCUOLA ELEMENTARE 'V. Da Feltre' VIA GIAVENALE DI SOPRA n. 74 | 521 | 500 | 1.021 | 351 | 326 | 677 | 67,37 | 65,20 | 66,31 |
| 24 | SCUOLA ELEMENTARE 'V. Da Feltre' VIA GIAVENALE DI SOPRA n. 74 | 489 | 501 | 990 | 325 | 346 | 671 | 66,46 | 69,06 | 67,78 |
| 25 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don L. Milani' VIA PAPA GIOVANNI XXIII n. 21 | 430 | 472 | 902 | 286 | 311 | 597 | 66,51 | 65,89 | 66,19 |
| 26 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don L. Milani' VIA PAPA GIOVANNI XXIII n. 21 | 467 | 449 | 916 | 294 | 278 | 572 | 62,96 | 61,92 | 62,45 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE MONTE MAGRE' VIA CHIESA MONTE MAGRE' n. 27 | 243 | 233 | 476 | 147 | 153 | 300 | 60,49 | 65,67 | 63,03 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 375 | 401 | 776 | 243 | 240 | 483 | 64,80 | 59,85 | 62,24 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 455 | 462 | 917 | 312 | 314 | 626 | 68,57 | 67,97 | 68,27 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 356 | 370 | 726 | 237 | 252 | 489 | 66,57 | 68,11 | 67,36 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 417 | 454 | 871 | 280 | 295 | 575 | 67,15 | 64,98 | 66,02 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 513 | 571 | 1.084 | 314 | 355 | 669 | 61,21 | 62,17 | 61,72 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 380 | 432 | 812 | 255 | 281 | 536 | 67,11 | 65,05 | 66,01 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 | 473 | 491 | 964 | 337 | 363 | 700 | 71,25 | 73,93 | 72,61 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 | 334 | 394 | 728 | 229 | 251 | 480 | 68,56 | 63,71 | 65,93 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 | 280 | 303 | 583 | 196 | 212 | 408 | 70,00 | 69,97 | 69,98 |
| 37 | EX SCUOLA ELEMENTARE S.CATERINA CONTRA' CHIESA S.CATERINA n. 9 | 68 | 53 | 121 | 43 | 33 | 76 | 63,24 | 62,26 | 62,81 |
| 38 | SCUOLA MATERNA 'S.M. Pornaro' CONTRA' PORNARO n. 1 | 138 | 141 | 279 | 91 | 93 | 184 | 65,94 | 65,96 | 65,95 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE 'Giovanni XXIII' CONTRA' S.ULDERICO n. 63 | 108 | 102 | 210 | 71 | 58 | 129 | 65,74 | 56,86 | 61,43 |
| 40 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' DALLA GUARDA n. 2 | 117 | 104 | 221 | 75 | 68 | 143 | 64,10 | 65,38 | 64,71 |
| TOTALE | 13.753 | 15.116 | 28.869 | 8.704 | 9.540 | 18.244 | 63,29 | 63,11 | 63,20 | |
![]() |