![]() |
Elezioni Amministrative |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABBRICATO SCOLASTICO VIA DEL GRUMO n. 8 | 860 | 603 | 70,12 |
| 2 | FABBRICATO SCOLASTICO VIA DEL GRUMO n. 8 | 868 | 619 | 71,31 |
| 3 | FABBRICATO SCOLASTICO VIA DEL GRUMO n. 8 | 894 | 643 | 71,92 |
| 4 | FABBRICATO SCOLASTICO ALDO MORO 10 n. PIAZZA ALDO MORO n. 10 | 936 | 719 | 76,82 |
| 5 | FABBRICATO SCOLASTICO ALDO MORO 10 n. PIAZZA ALDO MORO n. 10 | 1.122 | 849 | 75,67 |
| 6 | SEZIONE OSPEDALIERA GARZIERE 42 n. VIA GARZIERE n. 42 | 0 | 1 | 0,00 |
| TOTALE | 4.680 | 3.434 | 73,38 | |
![]() |