| Sezione | Elettori |
Votanti | % |
| M | F | Totali | M | F | Totali |
M | F | Totali |
| 1 | FABBRICATO SCOLASTICO VIA DEL GRUMO n. 8 |
409 | 444 | 853 |
287 | 314 | 601 |
70,17 | 70,72 | 70,46 |
| 2 | FABBRICATO SCOLASTICO VIA DEL GRUMO n. 8 |
415 | 442 | 857 |
302 | 319 | 621 |
72,77 | 72,17 | 72,46 |
| 3 | FABBRICATO SCOLASTICO VIA DEL GRUMO n. 8 |
448 | 443 | 891 |
328 | 318 | 646 |
73,21 | 71,78 | 72,50 |
| 4 | FABBRICATO SCOLASTICO ALDO MORO 10 n. PIAZZA ALDO MORO n. 10 |
454 | 478 | 932 |
358 | 360 | 718 |
78,85 | 75,31 | 77,04 |
| 5 | FABBRICATO SCOLASTICO ALDO MORO 10 n. PIAZZA ALDO MORO n. 10 |
565 | 554 | 1.119 |
424 | 424 | 848 |
75,04 | 76,53 | 75,78 |
| 6 | SEZIONE OSPEDALIERA GARZIERE 42 n. VIA GARZIERE n. 42 |
0 | 0 | 0 |
42 | 33 | 75 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE |
2.291 | 2.361 | 4.652 |
1.741 | 1.768 | 3.509 |
75,99 | 74,88 | 75,43 |