![]() |
Elezioni Amministrative |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABBRICATO SCOLASTICO VIA DEL GRUMO n. 8 | 860 | 464 | 53,95 |
| 2 | FABBRICATO SCOLASTICO VIA DEL GRUMO n. 8 | 868 | 469 | 54,03 |
| 3 | FABBRICATO SCOLASTICO VIA DEL GRUMO n. 8 | 894 | 475 | 53,13 |
| 4 | FABBRICATO SCOLASTICO ALDO MORO 10 n. PIAZZA ALDO MORO n. 10 | 936 | 532 | 56,84 |
| 5 | FABBRICATO SCOLASTICO ALDO MORO 10 n. PIAZZA ALDO MORO n. 10 | 1.122 | 620 | 55,26 |
| 6 | SEZIONE OSPEDALIERA GARZIERE 42 n. VIA GARZIERE n. 42 | 0 | 1 | 0,00 |
| TOTALE | 4.680 | 2.561 | 54,72 | |
![]() |