![]() |
Elezioni Amministrative |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABBRICATO SCOLASTICO VIA DEL GRUMO n. 8 | 860 | 214 | 24,88 |
| 2 | FABBRICATO SCOLASTICO VIA DEL GRUMO n. 8 | 868 | 207 | 23,85 |
| 3 | FABBRICATO SCOLASTICO VIA DEL GRUMO n. 8 | 894 | 209 | 23,38 |
| 4 | FABBRICATO SCOLASTICO ALDO MORO 10 n. PIAZZA ALDO MORO n. 10 | 936 | 209 | 22,33 |
| 5 | FABBRICATO SCOLASTICO ALDO MORO 10 n. PIAZZA ALDO MORO n. 10 | 1.122 | 255 | 22,73 |
| 6 | SEZIONE OSPEDALIERA GARZIERE 42 n. VIA GARZIERE n. 42 | 0 | 1 | 0,00 |
| TOTALE | 4.680 | 1.095 | 23,40 | |
![]() |