![]() |
Referendum - Quesito n. 1 |
giovedì 04 giugno 2015 ore 14:15 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 760 | 87 | 11,45 |
| 2 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 723 | 83 | 11,48 |
| 3 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 893 | 119 | 13,33 |
| 4 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 830 | 97 | 11,69 |
| 5 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 817 | 121 | 14,81 |
| 6 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 778 | 92 | 11,83 |
| 7 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 960 | 108 | 11,25 |
| 8 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 729 | 76 | 10,43 |
| 9 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 804 | 85 | 10,57 |
| 10 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 865 | 117 | 13,53 |
| 11 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 741 | 79 | 10,66 |
| 12 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 811 | 82 | 10,11 |
| 13 | "Opera Immacolata Concezione" Via Liguria | 847 | 87 | 10,27 |
| 14 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 852 | 105 | 12,32 |
| 15 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 822 | 110 | 13,38 |
| 16 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 865 | 111 | 12,83 |
| 17 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 873 | 89 | 10,19 |
| 18 | SCUOLE ELEMENTARI "ZANELLA" Via Lampertico | 826 | 82 | 9,93 |
| 19 | SCUOLE ELEMENTARI "ZANELLA" Via Lampertico | 851 | 117 | 13,75 |
| 20 | SCUOLE ELEMENTARI "SAN GIOVANNI BOSCO" Via Rozzampia | 965 | 91 | 9,43 |
| 21 | AZIENDA OSPEDALIERA "BOLDRINI" Via Boldrini | 0 | 6 | 0,00 |
| TOTALE | 16.612 | 1.944 | 11,70 | |
![]() |