![]() |
Referendum - Quesito n. 1 |
giovedì 04 giugno 2015 ore 14:15 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | Totali | M | F | Totali | M | F | Totali | ||
| 1 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 341 | 419 | 760 | 59 | 60 | 119 | 17,30 | 14,32 | 15,66 |
| 2 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 359 | 364 | 723 | 67 | 59 | 126 | 18,66 | 16,21 | 17,43 |
| 3 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 395 | 498 | 893 | 77 | 91 | 168 | 19,49 | 18,27 | 18,81 |
| 4 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 393 | 437 | 830 | 59 | 65 | 124 | 15,01 | 14,87 | 14,94 |
| 5 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 381 | 436 | 817 | 78 | 77 | 155 | 20,47 | 17,66 | 18,97 |
| 6 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 360 | 418 | 778 | 59 | 69 | 128 | 16,39 | 16,51 | 16,45 |
| 7 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 453 | 507 | 960 | 71 | 69 | 140 | 15,67 | 13,61 | 14,58 |
| 8 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 355 | 374 | 729 | 47 | 53 | 100 | 13,24 | 14,17 | 13,72 |
| 9 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 412 | 392 | 804 | 59 | 56 | 115 | 14,32 | 14,29 | 14,30 |
| 10 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 428 | 437 | 865 | 78 | 81 | 159 | 18,22 | 18,54 | 18,38 |
| 11 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 356 | 385 | 741 | 55 | 52 | 107 | 15,45 | 13,51 | 14,44 |
| 12 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 390 | 421 | 811 | 59 | 51 | 110 | 15,13 | 12,11 | 13,56 |
| 13 | "Opera Immacolata Concezione" Via Liguria | 334 | 513 | 847 | 55 | 62 | 117 | 16,47 | 12,09 | 13,81 |
| 14 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 383 | 469 | 852 | 62 | 69 | 131 | 16,19 | 14,71 | 15,38 |
| 15 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 398 | 424 | 822 | 84 | 74 | 158 | 21,11 | 17,45 | 19,22 |
| 16 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 428 | 437 | 865 | 70 | 75 | 145 | 16,36 | 17,16 | 16,76 |
| 17 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 413 | 460 | 873 | 60 | 62 | 122 | 14,53 | 13,48 | 13,97 |
| 18 | SCUOLE ELEMENTARI "ZANELLA" Via Lampertico | 409 | 417 | 826 | 53 | 62 | 115 | 12,96 | 14,87 | 13,92 |
| 19 | SCUOLE ELEMENTARI "ZANELLA" Via Lampertico | 428 | 423 | 851 | 86 | 78 | 164 | 20,09 | 18,44 | 19,27 |
| 20 | SCUOLE ELEMENTARI "SAN GIOVANNI BOSCO" Via Rozzampia | 474 | 491 | 965 | 67 | 70 | 137 | 14,14 | 14,26 | 14,20 |
| 21 | AZIENDA OSPEDALIERA "BOLDRINI" Via Boldrini | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 7.890 | 8.722 | 16.612 | 1.307 | 1.345 | 2.652 | 16,57 | 15,42 | 15,96 | |
![]() |