![]() |
Elezione del Presidente e del Consiglio Regionale |
|
| Iscritti | Elettori | Votanti | % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezione | M | F | Totali | M | F | Totali | M | F | Totali | M | F | Totali |
| 1 | 588 | 637 | 1.225 | 588 | 637 | 1.225 | 299 | 330 | 629 | 50,85 | 51,81 | 51,35 |
| 2 | 394 | 494 | 888 | 394 | 494 | 888 | 253 | 303 | 556 | 64,21 | 61,34 | 62,61 |
| 3 | 411 | 532 | 943 | 411 | 532 | 943 | 245 | 305 | 550 | 59,61 | 57,33 | 58,32 |
| 4 | 371 | 445 | 816 | 371 | 445 | 816 | 244 | 322 | 566 | 65,77 | 72,36 | 69,36 |
| 5 | 378 | 455 | 833 | 378 | 455 | 833 | 258 | 322 | 580 | 68,25 | 70,77 | 69,63 |
| 6 | 387 | 434 | 821 | 387 | 434 | 821 | 290 | 309 | 599 | 74,94 | 71,20 | 72,96 |
| 7 | 395 | 486 | 881 | 395 | 486 | 881 | 290 | 339 | 629 | 73,42 | 69,75 | 71,40 |
| 8 | 325 | 373 | 698 | 325 | 373 | 698 | 254 | 285 | 539 | 78,15 | 76,41 | 77,22 |
| 9 | 352 | 387 | 739 | 352 | 387 | 739 | 274 | 296 | 570 | 77,84 | 76,49 | 77,13 |
| 10 | 471 | 488 | 959 | 471 | 488 | 959 | 352 | 379 | 731 | 74,73 | 77,66 | 76,23 |
| 11 | 392 | 436 | 828 | 392 | 436 | 828 | 309 | 340 | 649 | 78,83 | 77,98 | 78,38 |
| 12 | 392 | 521 | 913 | 392 | 521 | 913 | 268 | 310 | 578 | 68,37 | 59,50 | 63,31 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 28 | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 423 | 510 | 933 | 423 | 510 | 933 | 323 | 376 | 699 | 76,36 | 73,73 | 74,92 |
| 15 | 384 | 449 | 833 | 384 | 449 | 833 | 281 | 332 | 613 | 73,18 | 73,94 | 73,59 |
| 16 | 424 | 473 | 897 | 425 | 473 | 898 | 346 | 382 | 728 | 81,41 | 80,76 | 81,07 |
| 17 | 492 | 526 | 1.018 | 492 | 526 | 1.018 | 385 | 405 | 790 | 78,25 | 77,00 | 77,60 |
| 18 | 373 | 422 | 795 | 373 | 422 | 795 | 286 | 322 | 608 | 76,68 | 76,30 | 76,48 |
| 19 | 370 | 441 | 811 | 370 | 441 | 811 | 289 | 305 | 594 | 78,11 | 69,16 | 73,24 |
| 20 | 351 | 423 | 774 | 351 | 423 | 774 | 250 | 288 | 538 | 71,23 | 68,09 | 69,51 |
| 21 | 357 | 387 | 744 | 357 | 387 | 744 | 283 | 296 | 579 | 79,27 | 76,49 | 77,82 |
| 22 | 359 | 389 | 748 | 359 | 389 | 748 | 280 | 286 | 566 | 77,99 | 73,52 | 75,67 |
| 23 | 540 | 515 | 1.055 | 540 | 515 | 1.055 | 402 | 382 | 784 | 74,44 | 74,17 | 74,31 |
| 24 | 506 | 508 | 1.014 | 506 | 508 | 1.014 | 418 | 407 | 825 | 82,61 | 80,12 | 81,36 |
| 25 | 437 | 475 | 912 | 437 | 475 | 912 | 349 | 370 | 719 | 79,86 | 77,89 | 78,84 |
| 26 | 457 | 458 | 915 | 457 | 458 | 915 | 364 | 345 | 709 | 79,65 | 75,33 | 77,49 |
| 27 | 268 | 249 | 517 | 268 | 249 | 517 | 200 | 180 | 380 | 74,63 | 72,29 | 73,50 |
| 28 | 401 | 428 | 829 | 401 | 428 | 829 | 297 | 292 | 589 | 74,06 | 68,22 | 71,05 |
| 29 | 482 | 476 | 958 | 482 | 476 | 958 | 356 | 353 | 709 | 73,86 | 74,16 | 74,01 |
| 30 | 371 | 425 | 796 | 371 | 425 | 796 | 311 | 321 | 632 | 83,83 | 75,53 | 79,40 |
| 31 | 470 | 506 | 976 | 470 | 506 | 976 | 383 | 407 | 790 | 81,49 | 80,43 | 80,94 |
| 32 | 499 | 544 | 1.043 | 499 | 544 | 1.043 | 378 | 404 | 782 | 75,75 | 74,26 | 74,98 |
| 33 | 429 | 485 | 914 | 429 | 485 | 914 | 326 | 350 | 676 | 75,99 | 72,16 | 73,96 |
| 34 | 504 | 497 | 1.001 | 504 | 497 | 1.001 | 409 | 408 | 817 | 81,15 | 82,09 | 81,62 |
| 35 | 378 | 421 | 799 | 378 | 421 | 799 | 293 | 314 | 607 | 77,51 | 74,58 | 75,97 |
| 36 | 321 | 355 | 676 | 321 | 355 | 676 | 243 | 254 | 497 | 75,70 | 71,55 | 73,52 |
| 37 | 81 | 73 | 154 | 81 | 73 | 154 | 53 | 40 | 93 | 65,43 | 54,79 | 60,39 |
| 38 | 148 | 155 | 303 | 148 | 155 | 303 | 105 | 108 | 213 | 70,95 | 69,68 | 70,30 |
| 39 | 127 | 130 | 257 | 127 | 130 | 257 | 85 | 71 | 156 | 66,93 | 54,62 | 60,70 |
| 40 | 143 | 142 | 285 | 143 | 142 | 285 | 101 | 88 | 189 | 70,63 | 61,97 | 66,32 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |