![]() |
Elezioni Europee 2004 |
|
| Iscritti | Elettori | Votanti | % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezione | M | F | Totali | M | F | Totali | M | F | Totali | M | F | Totali |
| 1 | 551 | 594 | 1.145 | 551 | 594 | 1.145 | 308 | 358 | 666 | 55,90 | 60,27 | 58,17 |
| 2 | 371 | 475 | 846 | 371 | 475 | 846 | 267 | 319 | 586 | 71,97 | 67,16 | 69,27 |
| 3 | 396 | 526 | 922 | 396 | 526 | 922 | 283 | 339 | 622 | 71,46 | 64,45 | 67,46 |
| 4 | 368 | 451 | 819 | 368 | 451 | 819 | 258 | 336 | 594 | 70,11 | 74,50 | 72,53 |
| 5 | 378 | 453 | 831 | 378 | 453 | 831 | 259 | 313 | 572 | 68,52 | 69,09 | 68,83 |
| 6 | 388 | 424 | 812 | 388 | 424 | 812 | 299 | 335 | 634 | 77,06 | 79,01 | 78,08 |
| 7 | 379 | 471 | 850 | 379 | 471 | 850 | 292 | 343 | 635 | 77,04 | 72,82 | 74,71 |
| 8 | 327 | 370 | 697 | 327 | 370 | 697 | 268 | 279 | 547 | 81,96 | 75,41 | 78,48 |
| 9 | 361 | 394 | 755 | 361 | 394 | 755 | 277 | 299 | 576 | 76,73 | 75,89 | 76,29 |
| 10 | 470 | 483 | 953 | 470 | 483 | 953 | 380 | 380 | 760 | 80,85 | 78,67 | 79,75 |
| 11 | 387 | 425 | 812 | 387 | 425 | 812 | 307 | 340 | 647 | 79,33 | 80,00 | 79,68 |
| 12 | 385 | 536 | 921 | 385 | 536 | 921 | 284 | 317 | 601 | 73,77 | 59,14 | 65,26 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 31 | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 422 | 514 | 936 | 422 | 514 | 936 | 344 | 392 | 736 | 81,52 | 76,26 | 78,63 |
| 15 | 403 | 466 | 869 | 403 | 466 | 869 | 321 | 351 | 672 | 79,65 | 75,32 | 77,33 |
| 16 | 418 | 463 | 881 | 418 | 463 | 881 | 351 | 385 | 736 | 83,97 | 83,15 | 83,54 |
| 17 | 480 | 513 | 993 | 480 | 513 | 993 | 383 | 405 | 788 | 79,79 | 78,95 | 79,36 |
| 18 | 376 | 420 | 796 | 376 | 420 | 796 | 307 | 327 | 634 | 81,65 | 77,86 | 79,65 |
| 19 | 376 | 452 | 828 | 376 | 452 | 828 | 302 | 331 | 633 | 80,32 | 73,23 | 76,45 |
| 20 | 350 | 425 | 775 | 350 | 425 | 775 | 250 | 297 | 547 | 71,43 | 69,88 | 70,58 |
| 21 | 355 | 385 | 740 | 355 | 385 | 740 | 286 | 300 | 586 | 80,56 | 77,92 | 79,19 |
| 22 | 364 | 385 | 749 | 364 | 385 | 749 | 298 | 311 | 609 | 81,87 | 80,78 | 81,31 |
| 23 | 536 | 513 | 1.049 | 536 | 513 | 1.049 | 429 | 404 | 833 | 80,04 | 78,75 | 79,41 |
| 24 | 498 | 508 | 1.006 | 498 | 508 | 1.006 | 422 | 422 | 844 | 84,74 | 83,07 | 83,90 |
| 25 | 435 | 473 | 908 | 435 | 473 | 908 | 359 | 385 | 744 | 82,53 | 81,40 | 81,94 |
| 26 | 446 | 451 | 897 | 446 | 451 | 897 | 368 | 349 | 717 | 82,51 | 77,38 | 79,93 |
| 27 | 270 | 259 | 529 | 270 | 259 | 529 | 212 | 205 | 417 | 78,52 | 79,15 | 78,83 |
| 28 | 405 | 427 | 832 | 405 | 427 | 832 | 318 | 306 | 624 | 78,52 | 71,66 | 75,00 |
| 29 | 480 | 469 | 949 | 480 | 469 | 949 | 390 | 367 | 757 | 81,25 | 78,25 | 79,77 |
| 30 | 369 | 432 | 801 | 369 | 432 | 801 | 310 | 331 | 641 | 84,01 | 76,62 | 80,02 |
| 31 | 475 | 510 | 985 | 475 | 510 | 985 | 394 | 401 | 795 | 82,95 | 78,63 | 80,71 |
| 32 | 501 | 537 | 1.038 | 501 | 537 | 1.038 | 406 | 409 | 815 | 81,04 | 76,16 | 78,52 |
| 33 | 425 | 476 | 901 | 425 | 476 | 901 | 344 | 367 | 711 | 80,94 | 77,10 | 78,91 |
| 34 | 488 | 486 | 974 | 488 | 486 | 974 | 415 | 402 | 817 | 85,04 | 82,72 | 83,88 |
| 35 | 373 | 409 | 782 | 373 | 409 | 782 | 292 | 305 | 597 | 78,28 | 74,57 | 76,34 |
| 36 | 329 | 360 | 689 | 329 | 360 | 689 | 243 | 257 | 500 | 73,86 | 71,39 | 72,57 |
| 37 | 79 | 65 | 144 | 79 | 65 | 144 | 56 | 40 | 96 | 70,89 | 61,54 | 66,67 |
| 38 | 143 | 152 | 295 | 143 | 152 | 295 | 114 | 115 | 229 | 79,72 | 75,66 | 77,63 |
| 39 | 119 | 123 | 242 | 119 | 123 | 242 | 93 | 82 | 175 | 78,15 | 66,67 | 72,31 |
| 40 | 149 | 138 | 287 | 149 | 138 | 287 | 105 | 91 | 196 | 70,47 | 65,94 | 68,29 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
| by C.E.D. Comune di Schio |