![]() |
Elezioni Amministrative 2004 |
|
| Iscritti | Elettori | Votanti | % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezione | M | F | Totali | M | F | Totali | M | F | Totali | M | F | Totali |
| 1 | 581 | 622 | 1.203 | 581 | 622 | 1.203 | 305 | 358 | 663 | 52,50 | 57,56 | 55,11 |
| 2 | 397 | 500 | 897 | 397 | 500 | 897 | 267 | 319 | 586 | 67,25 | 63,80 | 65,33 |
| 3 | 409 | 540 | 949 | 409 | 540 | 949 | 283 | 339 | 622 | 69,19 | 62,78 | 65,54 |
| 4 | 372 | 457 | 829 | 372 | 457 | 829 | 259 | 337 | 596 | 69,62 | 73,74 | 71,89 |
| 5 | 382 | 459 | 841 | 382 | 459 | 841 | 259 | 314 | 573 | 67,80 | 68,41 | 68,13 |
| 6 | 395 | 437 | 832 | 395 | 437 | 832 | 299 | 335 | 634 | 75,70 | 76,66 | 76,20 |
| 7 | 385 | 474 | 859 | 385 | 474 | 859 | 292 | 343 | 635 | 75,84 | 72,36 | 73,92 |
| 8 | 330 | 373 | 703 | 330 | 373 | 703 | 268 | 279 | 547 | 81,21 | 74,80 | 77,81 |
| 9 | 362 | 397 | 759 | 362 | 397 | 759 | 275 | 299 | 574 | 75,97 | 75,31 | 75,63 |
| 10 | 475 | 486 | 961 | 475 | 486 | 961 | 380 | 380 | 760 | 80,00 | 78,19 | 79,08 |
| 11 | 392 | 431 | 823 | 392 | 431 | 823 | 307 | 340 | 647 | 78,32 | 78,89 | 78,61 |
| 12 | 390 | 541 | 931 | 390 | 541 | 931 | 282 | 317 | 599 | 72,31 | 58,60 | 64,34 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 425 | 516 | 941 | 425 | 516 | 941 | 344 | 392 | 736 | 80,94 | 75,97 | 78,21 |
| 15 | 407 | 469 | 876 | 407 | 469 | 876 | 321 | 351 | 672 | 78,87 | 74,84 | 76,71 |
| 16 | 425 | 470 | 895 | 425 | 470 | 895 | 352 | 385 | 737 | 82,82 | 81,91 | 82,35 |
| 17 | 482 | 516 | 998 | 482 | 516 | 998 | 385 | 405 | 790 | 79,88 | 78,49 | 79,16 |
| 18 | 379 | 423 | 802 | 379 | 423 | 802 | 307 | 327 | 634 | 81,00 | 77,30 | 79,05 |
| 19 | 378 | 454 | 832 | 378 | 454 | 832 | 302 | 331 | 633 | 79,89 | 72,91 | 76,08 |
| 20 | 355 | 433 | 788 | 355 | 433 | 788 | 250 | 297 | 547 | 70,42 | 68,59 | 69,42 |
| 21 | 358 | 386 | 744 | 358 | 386 | 744 | 284 | 300 | 584 | 79,33 | 77,72 | 78,49 |
| 22 | 364 | 386 | 750 | 364 | 386 | 750 | 298 | 311 | 609 | 81,87 | 80,57 | 81,20 |
| 23 | 542 | 518 | 1.060 | 542 | 518 | 1.060 | 429 | 404 | 833 | 79,15 | 77,99 | 78,58 |
| 24 | 500 | 513 | 1.013 | 500 | 513 | 1.013 | 422 | 422 | 844 | 84,40 | 82,26 | 83,32 |
| 25 | 437 | 477 | 914 | 437 | 477 | 914 | 359 | 385 | 744 | 82,15 | 80,71 | 81,40 |
| 26 | 450 | 454 | 904 | 450 | 454 | 904 | 366 | 349 | 715 | 81,33 | 76,87 | 79,09 |
| 27 | 271 | 260 | 531 | 271 | 260 | 531 | 212 | 205 | 417 | 78,23 | 78,85 | 78,53 |
| 28 | 405 | 429 | 834 | 405 | 429 | 834 | 318 | 306 | 624 | 78,52 | 71,33 | 74,82 |
| 29 | 484 | 471 | 955 | 484 | 471 | 955 | 388 | 367 | 755 | 80,17 | 77,92 | 79,06 |
| 30 | 372 | 433 | 805 | 372 | 433 | 805 | 310 | 331 | 641 | 83,33 | 76,44 | 79,63 |
| 31 | 477 | 511 | 988 | 477 | 511 | 988 | 394 | 401 | 795 | 82,60 | 78,47 | 80,47 |
| 32 | 508 | 543 | 1.051 | 508 | 543 | 1.051 | 406 | 409 | 815 | 79,92 | 75,32 | 77,55 |
| 33 | 430 | 482 | 912 | 430 | 482 | 912 | 344 | 367 | 711 | 80,00 | 76,14 | 77,96 |
| 34 | 488 | 486 | 974 | 488 | 486 | 974 | 414 | 402 | 816 | 84,84 | 82,72 | 83,78 |
| 35 | 380 | 415 | 795 | 380 | 415 | 795 | 292 | 305 | 597 | 76,84 | 73,49 | 75,09 |
| 36 | 330 | 361 | 691 | 330 | 361 | 691 | 243 | 257 | 500 | 73,64 | 71,19 | 72,36 |
| 37 | 82 | 71 | 153 | 82 | 71 | 153 | 55 | 40 | 95 | 67,07 | 56,34 | 62,09 |
| 38 | 147 | 155 | 302 | 147 | 155 | 302 | 113 | 115 | 228 | 76,87 | 74,19 | 75,50 |
| 39 | 126 | 128 | 254 | 126 | 128 | 254 | 92 | 82 | 174 | 73,02 | 64,06 | 68,50 |
| 40 | 154 | 143 | 297 | 154 | 143 | 297 | 103 | 91 | 194 | 66,88 | 63,64 | 65,32 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
| by C.E.D. Comune di Schio |