![]() |
Elezione del Sindaco - Ballottaggio |
|
| Iscritti | Elettori | Votanti | % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezione | M | F | Totali | M | F | Totali | M | F | Totali | M | F | Totali |
| 1 | 581 | 622 | 1.203 | 581 | 622 | 1.203 | 232 | 255 | 487 | 39,93 | 41,00 | 40,48 |
| 2 | 397 | 500 | 897 | 397 | 500 | 897 | 202 | 260 | 462 | 50,88 | 52,00 | 51,51 |
| 3 | 409 | 540 | 949 | 409 | 540 | 949 | 200 | 239 | 439 | 48,90 | 44,26 | 46,26 |
| 4 | 372 | 457 | 829 | 372 | 457 | 829 | 190 | 260 | 450 | 51,08 | 56,89 | 54,28 |
| 5 | 382 | 459 | 841 | 382 | 459 | 841 | 203 | 240 | 443 | 53,14 | 52,29 | 52,68 |
| 6 | 395 | 437 | 832 | 395 | 437 | 832 | 230 | 236 | 466 | 58,23 | 54,00 | 56,01 |
| 7 | 385 | 474 | 859 | 385 | 474 | 859 | 223 | 271 | 494 | 57,92 | 57,17 | 57,51 |
| 8 | 330 | 373 | 703 | 330 | 373 | 703 | 212 | 223 | 435 | 64,24 | 59,79 | 61,88 |
| 9 | 362 | 397 | 759 | 362 | 397 | 759 | 222 | 232 | 454 | 61,33 | 58,44 | 59,82 |
| 10 | 475 | 486 | 961 | 475 | 486 | 961 | 283 | 300 | 583 | 59,58 | 61,73 | 60,67 |
| 11 | 392 | 431 | 823 | 392 | 431 | 823 | 247 | 261 | 508 | 63,01 | 60,56 | 61,73 |
| 12 | 390 | 541 | 931 | 390 | 541 | 931 | 110 | 341 | 451 | 28,21 | 63,03 | 48,44 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 425 | 516 | 941 | 425 | 516 | 941 | 249 | 310 | 559 | 58,59 | 60,08 | 59,40 |
| 15 | 407 | 469 | 876 | 407 | 469 | 876 | 229 | 279 | 508 | 56,27 | 59,49 | 57,99 |
| 16 | 425 | 470 | 895 | 425 | 470 | 895 | 274 | 297 | 571 | 64,47 | 63,19 | 63,80 |
| 17 | 482 | 516 | 998 | 482 | 516 | 998 | 283 | 313 | 596 | 58,71 | 60,66 | 59,72 |
| 18 | 379 | 423 | 802 | 379 | 423 | 802 | 227 | 245 | 472 | 59,89 | 57,92 | 58,85 |
| 19 | 378 | 454 | 832 | 378 | 454 | 832 | 226 | 248 | 474 | 59,79 | 54,63 | 56,97 |
| 20 | 355 | 433 | 788 | 355 | 433 | 788 | 194 | 227 | 421 | 54,65 | 52,42 | 53,43 |
| 21 | 358 | 386 | 744 | 358 | 386 | 744 | 203 | 216 | 419 | 56,70 | 55,96 | 56,32 |
| 22 | 364 | 386 | 750 | 364 | 386 | 750 | 218 | 218 | 436 | 59,89 | 56,48 | 58,13 |
| 23 | 542 | 518 | 1.060 | 542 | 518 | 1.060 | 326 | 292 | 618 | 60,15 | 56,37 | 58,30 |
| 24 | 500 | 513 | 1.013 | 500 | 513 | 1.013 | 341 | 324 | 665 | 68,20 | 63,16 | 65,65 |
| 25 | 437 | 477 | 914 | 437 | 477 | 914 | 270 | 293 | 563 | 61,78 | 61,43 | 61,60 |
| 26 | 450 | 454 | 904 | 450 | 454 | 904 | 277 | 266 | 543 | 61,56 | 58,59 | 60,07 |
| 27 | 271 | 260 | 531 | 271 | 260 | 531 | 169 | 161 | 330 | 62,36 | 61,92 | 62,15 |
| 28 | 405 | 429 | 834 | 405 | 429 | 834 | 237 | 224 | 461 | 58,52 | 52,21 | 55,28 |
| 29 | 484 | 471 | 955 | 484 | 471 | 955 | 265 | 255 | 520 | 54,75 | 54,14 | 54,45 |
| 30 | 372 | 433 | 805 | 372 | 433 | 805 | 238 | 269 | 507 | 63,98 | 62,12 | 62,98 |
| 31 | 477 | 511 | 988 | 477 | 511 | 988 | 303 | 317 | 620 | 63,52 | 62,04 | 62,75 |
| 32 | 508 | 543 | 1.051 | 508 | 543 | 1.051 | 290 | 308 | 598 | 57,09 | 56,72 | 56,90 |
| 33 | 430 | 482 | 912 | 430 | 482 | 912 | 240 | 261 | 501 | 55,81 | 54,15 | 54,93 |
| 34 | 488 | 486 | 974 | 488 | 486 | 974 | 306 | 309 | 615 | 62,70 | 63,58 | 63,14 |
| 35 | 380 | 415 | 795 | 380 | 415 | 795 | 236 | 246 | 482 | 62,11 | 59,28 | 60,63 |
| 36 | 330 | 361 | 691 | 330 | 361 | 691 | 193 | 209 | 402 | 58,48 | 57,89 | 58,18 |
| 37 | 82 | 71 | 153 | 82 | 71 | 153 | 46 | 36 | 82 | 56,10 | 50,70 | 53,59 |
| 38 | 147 | 155 | 302 | 147 | 155 | 302 | 86 | 94 | 180 | 58,50 | 60,65 | 59,60 |
| 39 | 126 | 128 | 254 | 126 | 128 | 254 | 59 | 55 | 114 | 46,83 | 42,97 | 44,88 |
| 40 | 154 | 143 | 297 | 154 | 143 | 297 | 87 | 75 | 162 | 56,49 | 52,45 | 54,55 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
| by C.E.D. Comune di Schio |