![]() |
Elezioni Provinciali 2002 |
|
| Iscritti | Elettori | Votanti | % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezione | M | F | Totali | M | F | Totali | M | F | Totali | M | F | Totali |
| 40 | 148 | 137 | 285 | 148 | 137 | 285 | 94 | 78 | 172 | 63.51 | 56.93 | 60.35 |
| 39 | 127 | 125 | 252 | 127 | 125 | 252 | 75 | 71 | 146 | 59.06 | 56.8 | 57.94 |
| 38 | 154 | 160 | 314 | 154 | 160 | 314 | 90 | 105 | 195 | 58.44 | 65.63 | 62.1 |
| 37 | 77 | 72 | 149 | 77 | 72 | 149 | 40 | 34 | 74 | 51.95 | 47.22 | 49.66 |
| 36 | 345 | 370 | 715 | 345 | 370 | 715 | 222 | 232 | 454 | 64.35 | 62.7 | 63.5 |
| 35 | 383 | 414 | 797 | 383 | 414 | 797 | 264 | 277 | 541 | 68.93 | 66.91 | 67.88 |
| 34 | 475 | 466 | 941 | 477 | 466 | 943 | 347 | 352 | 699 | 72.75 | 75.54 | 74.13 |
| 33 | 436 | 483 | 919 | 436 | 483 | 919 | 299 | 326 | 625 | 68.58 | 67.49 | 68.01 |
| 32 | 512 | 556 | 1068 | 512 | 556 | 1068 | 328 | 356 | 684 | 64.06 | 64.03 | 64.04 |
| 31 | 479 | 520 | 999 | 479 | 520 | 999 | 345 | 375 | 720 | 72.03 | 72.12 | 72.07 |
| 30 | 375 | 435 | 810 | 375 | 435 | 810 | 271 | 307 | 578 | 72.27 | 70.57 | 71.36 |
| 29 | 471 | 451 | 922 | 471 | 451 | 922 | 329 | 310 | 639 | 69.85 | 68.74 | 69.31 |
| 28 | 406 | 431 | 837 | 406 | 431 | 837 | 276 | 274 | 550 | 67.98 | 63.57 | 65.71 |
| 27 | 271 | 243 | 514 | 271 | 243 | 514 | 194 | 169 | 363 | 71.59 | 69.55 | 70.62 |
| 26 | 440 | 427 | 867 | 440 | 427 | 867 | 306 | 287 | 593 | 69.55 | 67.21 | 68.4 |
| 25 | 454 | 458 | 912 | 454 | 458 | 912 | 322 | 311 | 633 | 70.93 | 67.9 | 69.41 |
| 24 | 504 | 516 | 1020 | 504 | 516 | 1020 | 380 | 384 | 764 | 75.4 | 74.42 | 74.9 |
| 23 | 526 | 511 | 1037 | 526 | 511 | 1037 | 350 | 333 | 683 | 66.54 | 65.17 | 65.86 |
| 22 | 374 | 391 | 765 | 374 | 391 | 765 | 258 | 260 | 518 | 68.98 | 66.5 | 67.71 |
| 21 | 360 | 378 | 738 | 360 | 378 | 738 | 247 | 233 | 480 | 68.61 | 61.64 | 65.04 |
| 20 | 361 | 456 | 817 | 361 | 456 | 817 | 244 | 291 | 535 | 67.59 | 63.82 | 65.48 |
| 19 | 381 | 459 | 840 | 381 | 459 | 840 | 259 | 277 | 536 | 67.98 | 60.35 | 63.81 |
| 18 | 368 | 438 | 806 | 368 | 438 | 806 | 254 | 292 | 546 | 69.02 | 66.67 | 67.74 |
| 17 | 460 | 503 | 963 | 460 | 503 | 963 | 313 | 341 | 654 | 68.04 | 67.79 | 67.91 |
| 16 | 444 | 492 | 936 | 444 | 492 | 936 | 331 | 359 | 690 | 74.55 | 72.97 | 73.72 |
| 15 | 422 | 499 | 921 | 422 | 499 | 921 | 303 | 339 | 642 | 71.8 | 67.94 | 69.71 |
| 14 | 440 | 516 | 956 | 440 | 516 | 956 | 303 | 350 | 653 | 68.86 | 67.83 | 68.31 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 29 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 398 | 556 | 954 | 398 | 556 | 954 | 252 | 285 | 537 | 63.32 | 51.26 | 56.29 |
| 11 | 420 | 458 | 878 | 420 | 458 | 878 | 305 | 342 | 647 | 72.62 | 74.67 | 73.69 |
| 10 | 459 | 468 | 927 | 459 | 468 | 927 | 305 | 321 | 626 | 66.45 | 68.59 | 67.53 |
| 9 | 372 | 414 | 786 | 372 | 414 | 786 | 268 | 278 | 546 | 72.04 | 67.15 | 69.47 |
| 8 | 333 | 369 | 702 | 333 | 369 | 702 | 237 | 241 | 478 | 71.17 | 65.31 | 68.09 |
| 7 | 369 | 457 | 826 | 369 | 457 | 826 | 249 | 297 | 546 | 67.48 | 64.99 | 66.1 |
| 6 | 386 | 423 | 809 | 386 | 423 | 809 | 271 | 289 | 560 | 70.21 | 68.32 | 69.22 |
| 5 | 385 | 467 | 852 | 385 | 467 | 852 | 238 | 288 | 526 | 61.82 | 61.67 | 61.74 |
| 4 | 412 | 473 | 885 | 412 | 473 | 885 | 258 | 303 | 561 | 62.62 | 64.06 | 63.39 |
| 3 | 428 | 532 | 960 | 428 | 532 | 960 | 249 | 280 | 529 | 58.18 | 52.63 | 55.1 |
| 2 | 398 | 515 | 913 | 398 | 515 | 913 | 217 | 285 | 502 | 54.52 | 55.34 | 54.98 |
| 1 | 523 | 571 | 1094 | 523 | 571 | 1094 | 257 | 282 | 539 | 49.14 | 49.39 | 49.27 |
| by C.E.D. Comune di Schio |