![]() |
Elezione del Presidente della Giunta Regionale |
sabato 28 febbraio 2026 ore 08:38 |
| Sezioni pervenute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| Stefano Fracasso | 30 |
| Antonella Corradin | 26 |
| Antonio Marco Dalla Pozza | 12 |
| Chiara Guglielmi | 184 |
| Alberto Ferracina | 12 |
| Cristina Rossi | 3 |
| Diego Marchioro | 8 |
| Stefania Lucia Stefani | 0 |
| Pietro Menegozzo | 1.733 |
| Elettori | 31.751 | Votanti | 17.356 | 54,66 % | Voti validi | 16.869 |
| Maschi | 8.516 | Preferenze | 2.008 | |||
| Femmine | 8.840 |
![]() |