![]() |
Elezioni Regionali 2015 |
mercoledì 22 aprile 2026 ore 12:14 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | Totali | M | F | Totali | M | F | Totali | ||
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 | 651 | 663 | 1.314 | 221 | 253 | 474 | 33,95 | 38,16 | 36,07 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 | 582 | 612 | 1.194 | 177 | 190 | 367 | 30,41 | 31,05 | 30,74 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 | 499 | 559 | 1.058 | 192 | 224 | 416 | 38,48 | 40,07 | 39,32 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 | 512 | 556 | 1.068 | 224 | 248 | 472 | 43,75 | 44,60 | 44,19 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 | 492 | 530 | 1.022 | 211 | 209 | 420 | 42,89 | 39,43 | 41,10 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 | 388 | 434 | 822 | 216 | 233 | 449 | 55,67 | 53,69 | 54,62 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 | 369 | 409 | 778 | 213 | 240 | 453 | 57,72 | 58,68 | 58,23 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 | 368 | 480 | 848 | 211 | 252 | 463 | 57,34 | 52,50 | 54,60 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 | 348 | 368 | 716 | 204 | 208 | 412 | 58,62 | 56,52 | 57,54 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 453 | 477 | 930 | 260 | 290 | 550 | 57,40 | 60,80 | 59,14 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 403 | 458 | 861 | 262 | 274 | 536 | 65,01 | 59,83 | 62,25 |
| 12 | ISTITUTO 'LA CASA' VIA BARATTO n. 39 | 382 | 489 | 871 | 205 | 225 | 430 | 53,66 | 46,01 | 49,37 |
| 13 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 417 | 479 | 896 | 241 | 266 | 507 | 57,79 | 55,53 | 56,58 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 403 | 462 | 865 | 213 | 252 | 465 | 52,85 | 54,55 | 53,76 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 389 | 443 | 832 | 243 | 269 | 512 | 62,47 | 60,72 | 61,54 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 442 | 469 | 911 | 267 | 259 | 526 | 60,41 | 55,22 | 57,74 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE | 357 | 363 | 720 | 201 | 207 | 408 | 56,30 | 57,02 | 56,67 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE | 326 | 382 | 708 | 190 | 219 | 409 | 58,28 | 57,33 | 57,77 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE | 335 | 346 | 681 | 199 | 180 | 379 | 59,40 | 52,02 | 55,65 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE | 371 | 349 | 720 | 215 | 191 | 406 | 57,95 | 54,73 | 56,39 |
| 21 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE | 335 | 335 | 670 | 209 | 200 | 409 | 62,39 | 59,70 | 61,04 |
| 22 | SCUOLA ELEMENTARE 'V. Da Feltre' VIA GIAVENALE DI SOPRA n. 74 | 343 | 324 | 667 | 213 | 179 | 392 | 62,10 | 55,25 | 58,77 |
| 23 | SCUOLA ELEMENTARE 'V. Da Feltre' VIA GIAVENALE DI SOPRA n. 74 | 383 | 371 | 754 | 239 | 229 | 468 | 62,40 | 61,73 | 62,07 |
| 24 | SCUOLA ELEMENTARE 'V. Da Feltre' VIA GIAVENALE DI SOPRA n. 74 | 337 | 343 | 680 | 212 | 225 | 437 | 62,91 | 65,60 | 64,26 |
| 25 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don L. Milani' VIA PAPA GIOVANNI XXIII n. 21 | 459 | 497 | 956 | 274 | 287 | 561 | 59,69 | 57,75 | 58,68 |
| 26 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don L. Milani' VIA PAPA GIOVANNI XXIII n. 21 | 461 | 451 | 912 | 307 | 277 | 584 | 66,59 | 61,42 | 64,04 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE MONTE MAGRE' VIA CHIESA MONTE MAGRE' n. 27 | 285 | 259 | 544 | 180 | 141 | 321 | 63,16 | 54,44 | 59,01 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 449 | 472 | 921 | 266 | 267 | 533 | 59,24 | 56,57 | 57,87 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 428 | 436 | 864 | 250 | 255 | 505 | 58,41 | 58,49 | 58,45 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 435 | 486 | 921 | 260 | 295 | 555 | 59,77 | 60,70 | 60,26 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 440 | 456 | 896 | 274 | 284 | 558 | 62,27 | 62,28 | 62,28 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 492 | 521 | 1.013 | 285 | 301 | 586 | 57,93 | 57,77 | 57,85 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 415 | 451 | 866 | 231 | 260 | 491 | 55,66 | 57,65 | 56,70 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 | 415 | 429 | 844 | 260 | 272 | 532 | 62,65 | 63,40 | 63,03 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 | 347 | 411 | 758 | 212 | 242 | 454 | 61,10 | 58,88 | 59,89 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 | 369 | 378 | 747 | 220 | 215 | 435 | 59,62 | 56,88 | 58,23 |
| 37 | EX SCUOLA ELEMENTARE S.CATERINA CONTRA' CHIESA SANTA CATERINA n. 9 | 81 | 60 | 141 | 39 | 29 | 68 | 48,15 | 48,33 | 48,23 |
| 38 | SCUOLA MATERNA 'S.M. Pornaro' CONTRA' PORNARO n. 1 | 142 | 142 | 284 | 80 | 79 | 159 | 56,34 | 55,63 | 55,99 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE 'Giovanni XXIII' CONTRA' SANT'ULDERICO n. 63 | 120 | 120 | 240 | 57 | 46 | 103 | 47,50 | 38,33 | 42,92 |
| 40 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' DALLA GUARDA n. 2 | 131 | 127 | 258 | 83 | 68 | 151 | 63,36 | 53,54 | 58,53 |
| TOTALE | 15.354 | 16.397 | 31.751 | 8.516 | 8.840 | 17.356 | 55,46 | 53,91 | 54,66 | |
![]() |