![]() |
Elezioni Regionali 2015 |
giovedì 18 giugno 2026 ore 14:50 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 | 1.314 | 370 | 28,16 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 | 1.194 | 288 | 24,12 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 | 1.058 | 318 | 30,06 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 | 1.068 | 358 | 33,52 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 | 1.022 | 332 | 32,49 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 | 822 | 358 | 43,55 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 | 778 | 309 | 39,72 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 | 848 | 351 | 41,39 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 | 716 | 315 | 43,99 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 930 | 386 | 41,51 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 861 | 417 | 48,43 |
| 12 | ISTITUTO 'LA CASA' VIA BARATTO n. 39 | 871 | 341 | 39,15 |
| 13 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 896 | 364 | 40,63 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 865 | 391 | 45,20 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 832 | 390 | 46,88 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 911 | 387 | 42,48 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE | 720 | 320 | 44,44 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE | 708 | 320 | 45,20 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE | 681 | 312 | 45,81 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE | 720 | 310 | 43,06 |
| 21 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE | 670 | 297 | 44,33 |
| 22 | SCUOLA ELEMENTARE 'V. Da Feltre' VIA GIAVENALE DI SOPRA n. 74 | 667 | 298 | 44,68 |
| 23 | SCUOLA ELEMENTARE 'V. Da Feltre' VIA GIAVENALE DI SOPRA n. 74 | 754 | 353 | 46,82 |
| 24 | SCUOLA ELEMENTARE 'V. Da Feltre' VIA GIAVENALE DI SOPRA n. 74 | 680 | 328 | 48,24 |
| 25 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don L. Milani' VIA PAPA GIOVANNI XXIII n. 21 | 956 | 430 | 44,98 |
| 26 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don L. Milani' VIA PAPA GIOVANNI XXIII n. 21 | 912 | 446 | 48,90 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE MONTE MAGRE' VIA CHIESA MONTE MAGRE' n. 27 | 544 | 232 | 42,65 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 921 | 366 | 39,74 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 864 | 360 | 41,67 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 921 | 464 | 50,38 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 896 | 426 | 47,54 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 1.013 | 473 | 46,69 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 866 | 370 | 42,73 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 | 844 | 375 | 44,43 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 | 758 | 344 | 45,38 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 | 747 | 322 | 43,11 |
| 37 | EX SCUOLA ELEMENTARE S.CATERINA CONTRA' CHIESA SANTA CATERINA n. 9 | 141 | 55 | 39,01 |
| 38 | SCUOLA MATERNA 'S.M. Pornaro' CONTRA' PORNARO n. 1 | 284 | 123 | 43,31 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE 'Giovanni XXIII' CONTRA' SANT'ULDERICO n. 63 | 240 | 77 | 32,08 |
| 40 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' DALLA GUARDA n. 2 | 258 | 109 | 42,25 |
| TOTALE | 31.751 | 13.185 | 41,53 | |
![]() |