![]() |
Elezioni Regionali 2015 |
sabato 28 febbraio 2026 ore 05:03 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 | 1.314 | 200 | 15,22 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 | 1.194 | 131 | 10,97 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 | 1.058 | 133 | 12,57 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 | 1.068 | 156 | 14,61 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 | 1.022 | 153 | 14,97 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 | 822 | 153 | 18,61 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 | 778 | 105 | 13,50 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 | 848 | 155 | 18,28 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 | 716 | 143 | 19,97 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 930 | 159 | 17,10 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 861 | 184 | 21,37 |
| 12 | ISTITUTO 'LA CASA' VIA BARATTO n. 39 | 871 | 163 | 18,71 |
| 13 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 896 | 187 | 20,87 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 865 | 161 | 18,61 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 832 | 168 | 20,19 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 | 911 | 168 | 18,44 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE | 720 | 145 | 20,14 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE | 708 | 132 | 18,64 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE | 681 | 130 | 19,09 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE | 720 | 133 | 18,47 |
| 21 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE | 670 | 125 | 18,66 |
| 22 | SCUOLA ELEMENTARE 'V. Da Feltre' VIA GIAVENALE DI SOPRA n. 74 | 667 | 126 | 18,89 |
| 23 | SCUOLA ELEMENTARE 'V. Da Feltre' VIA GIAVENALE DI SOPRA n. 74 | 754 | 157 | 20,82 |
| 24 | SCUOLA ELEMENTARE 'V. Da Feltre' VIA GIAVENALE DI SOPRA n. 74 | 680 | 132 | 19,41 |
| 25 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don L. Milani' VIA PAPA GIOVANNI XXIII n. 21 | 956 | 177 | 18,51 |
| 26 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don L. Milani' VIA PAPA GIOVANNI XXIII n. 21 | 912 | 140 | 15,35 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE MONTE MAGRE' VIA CHIESA MONTE MAGRE' n. 27 | 544 | 106 | 19,49 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 921 | 158 | 17,16 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 864 | 115 | 13,31 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 921 | 161 | 17,48 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 896 | 162 | 18,08 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 1.013 | 168 | 16,58 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 | 866 | 141 | 16,28 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 | 844 | 156 | 18,48 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 | 758 | 156 | 20,58 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 | 747 | 119 | 15,93 |
| 37 | EX SCUOLA ELEMENTARE S.CATERINA CONTRA' CHIESA SANTA CATERINA n. 9 | 141 | 27 | 19,15 |
| 38 | SCUOLA MATERNA 'S.M. Pornaro' CONTRA' PORNARO n. 1 | 284 | 51 | 17,96 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE 'Giovanni XXIII' CONTRA' SANT'ULDERICO n. 63 | 240 | 27 | 11,25 |
| 40 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' DALLA GUARDA n. 2 | 258 | 42 | 16,28 |
| TOTALE | 31.751 | 5.505 | 17,34 | |
![]() |