![]() |
Elezioni Amministrative |
| Sezioni pervenute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Candidato |
Voti di preferenza |
|---|---|
| Danilo BOGOTTO | 42 |
| Marco CALESELLA | 47 |
| Luciana Maria CARPI | 18 |
| Graziella CISCATO | 18 |
| Barbara CORZATO | 132 |
| Laura DAL ZOTTO | 52 |
| Guido DETTINO | 17 |
| Andrea GECCHELIN | 71 |
| Luigi GIORDAN | 56 |
| Orazio LIEVORE | 17 |
| Alessandro MACULAN | 104 |
| Laura MARCHETTO | 71 |
| Cristina MARIGO | 102 |
| Aldo MUNARINI | 138 |
| Sergio PAVAN | 54 |
| Francesco POLGA | 29 |
| Roberto POLGA | 99 |
| Emanuelita RAMPON | 17 |
| Sergio SECONDIN | 121 |
| Fabiola SMIDERLE | 11 |
| Riccardo STERCHELE | 56 |
| Mauro TESSARO | 45 |
| Aldo TRABUCCO | 51 |
| Mauro ZATTARA | 45 |
| Elettori | 31.604 | Votanti | 20.982 | 66,39 % | Voti validi | 20.363 |
| Maschi | 10.159 | Preferenze | 1.413 | |||
| Femmine | 10.823 |
![]() |