![]() |
Elezioni Europee |
| Sezioni pervenute | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Lista | Voti di preferenza | |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 444 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 2.216 | |
| FORZA ITALIA | 506 | |
| SÜDTIROLER VOLKSPARTEI - SVP | 2 | |
| NUOVO CENTRO DESTRA NCD - PPE - UDC | 212 | |
| FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 355 | |
| SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | 72 | |
| ITALIA DEI VALORI | 3 | |
| IO CAMBIO - MAIE | 2 | |
| GREEN ITALIA - VERDI EUROPEI | 24 | |
| L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 100 | |
| LEGA NORD - BASTA EURO | 1.246 | |
| Elettori | 17.657 | Votanti | 10.500 | 59,47 % | Voti non validi | 207 | 1,97 % |
| Maschi | 5.115 | Schede bianche | 77 | 0,73 % | |||
| Femmine | 5.385 |
![]() |