![]() |
Elezioni Amministrative |
| Sezioni pervenute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Lista | Voti di preferenza | |
|---|---|---|
| SCHIO BENE IN COMUNE | 601 | |
| TESSIAMO SCHIO | 1.046 | |
| COMMUNITAS | 718 | |
| PROGETTO VENETO PER SCHIO | 207 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 3.391 | |
| LEGA NORD - LIGA VENETA | 501 | |
| UNITI PER SCHIO | 185 | |
| PER SCHIO NEL VENETO INDIPENDENTE | 13 | |
| L'ALTRA SCHIO A SINISTRA | 59 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 268 | |
| FORZA ITALIA | 568 | |
| VENETO STATO SCHIO | 220 | |
| NOI CITTADINI CON VALTER ORSI | 1.413 | |
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 103 | |
| SCHIODANDO | 124 | |
| Elettori | 31.604 | Votanti | 20.982 | 66,39 % | Voti non validi | 386 | 1,84 % |
| Maschi | 10.159 | Schede bianche | 233 | 1,11 % | |||
| Femmine | 10.823 |
![]() |