![]() |
Elezioni Europee |
| Sezioni pervenute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Lista | Voti di preferenza | |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 409 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 4.427 | |
| FORZA ITALIA | 527 | |
| SÜDTIROLER VOLKSPARTEI - SVP | 7 | |
| NUOVO CENTRO DESTRA NCD - PPE - UDC | 73 | |
| FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 605 | |
| SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | 111 | |
| ITALIA DEI VALORI | 10 | |
| IO CAMBIO - MAIE | 3 | |
| GREEN ITALIA - VERDI EUROPEI | 26 | |
| L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 436 | |
| LEGA NORD - BASTA EURO | 1.366 | |
| Elettori | 30.993 | Votanti | 20.970 | 67,66 % | Voti non validi | 485 | 2,31 % |
| Maschi | 10.157 | Schede bianche | 373 | 1,78 % | |||
| Femmine | 10.813 |
![]() |