| Sezione | Elettori |
Votanti | % |
| M | F | Totali | M | F | Totali |
M | F | Totali |
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 |
603 | 632 | 1.235 |
282 | 315 | 597 |
46,77 | 49,84 | 48,34 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 |
532 | 576 | 1.108 |
228 | 256 | 484 |
42,86 | 44,44 | 43,68 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 |
422 | 514 | 936 |
266 | 283 | 549 |
63,03 | 55,06 | 58,65 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 |
483 | 530 | 1.013 |
267 | 300 | 567 |
55,28 | 56,60 | 55,97 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 |
463 | 511 | 974 |
255 | 263 | 518 |
55,08 | 51,47 | 53,18 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 |
371 | 427 | 798 |
259 | 299 | 558 |
69,81 | 70,02 | 69,92 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 |
361 | 409 | 770 |
260 | 296 | 556 |
72,02 | 72,37 | 72,21 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 |
370 | 474 | 844 |
247 | 293 | 540 |
66,76 | 61,81 | 63,98 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 |
349 | 366 | 715 |
247 | 251 | 498 |
70,77 | 68,58 | 69,65 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 |
442 | 471 | 913 |
301 | 344 | 645 |
68,10 | 73,04 | 70,65 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 |
399 | 444 | 843 |
306 | 325 | 631 |
76,69 | 73,20 | 74,85 |
| 12 | ISTITUTO "LA CASA" VIA BARATTO n. 39 |
379 | 491 | 870 |
247 | 273 | 520 |
65,17 | 55,60 | 59,77 |
| 13 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 |
421 | 482 | 903 |
298 | 338 | 636 |
70,78 | 70,12 | 70,43 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 |
388 | 458 | 846 |
288 | 327 | 615 |
74,23 | 71,40 | 72,70 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 |
384 | 429 | 813 |
285 | 329 | 614 |
74,22 | 76,69 | 75,52 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 |
441 | 472 | 913 |
307 | 326 | 633 |
69,61 | 69,07 | 69,33 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE |
346 | 364 | 710 |
259 | 276 | 535 |
74,86 | 75,82 | 75,35 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE |
327 | 378 | 705 |
235 | 271 | 506 |
71,87 | 71,69 | 71,77 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE |
307 | 337 | 644 |
206 | 225 | 431 |
67,10 | 66,77 | 66,93 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE |
351 | 344 | 695 |
255 | 252 | 507 |
72,65 | 73,26 | 72,95 |
| 21 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE |
326 | 335 | 661 |
252 | 242 | 494 |
77,30 | 72,24 | 74,74 |
| 22 | SCUOLA ELEMENTARE 'V. Da Feltre' VIA GIAVENALE DI SOPRA n. 74 |
341 | 320 | 661 |
234 | 216 | 450 |
68,62 | 67,50 | 68,08 |
| 23 | SCUOLA ELEMENTARE 'V. Da Feltre' VIA GIAVENALE DI SOPRA n. 74 |
381 | 370 | 751 |
290 | 283 | 573 |
76,12 | 76,49 | 76,30 |
| 24 | SCUOLA ELEMENTARE 'V. Da Feltre' VIA GIAVENALE DI SOPRA n. 74 |
328 | 338 | 666 |
244 | 260 | 504 |
74,39 | 76,92 | 75,68 |
| 25 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don L. Milani' VIA PAPA GIOVANNI XXIII n. 21 |
462 | 493 | 955 |
343 | 345 | 688 |
74,24 | 69,98 | 72,04 |
| 26 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don L. Milani' VIA PAPA GIOVANNI XXIII n. 21 |
459 | 455 | 914 |
355 | 337 | 692 |
77,34 | 74,07 | 75,71 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE MONTE MAGRE' VIA CHIESA MONTE MAGRE' n. 27 |
285 | 261 | 546 |
195 | 174 | 369 |
68,42 | 66,67 | 67,58 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 |
426 | 453 | 879 |
303 | 319 | 622 |
71,13 | 70,42 | 70,76 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 |
428 | 443 | 871 |
309 | 303 | 612 |
72,20 | 68,40 | 70,26 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 |
432 | 476 | 908 |
308 | 346 | 654 |
71,30 | 72,69 | 72,03 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 |
425 | 460 | 885 |
314 | 351 | 665 |
73,88 | 76,30 | 75,14 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 |
465 | 510 | 975 |
334 | 371 | 705 |
71,83 | 72,75 | 72,31 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 |
403 | 445 | 848 |
265 | 304 | 569 |
65,76 | 68,31 | 67,10 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 |
406 | 423 | 829 |
313 | 320 | 633 |
77,09 | 75,65 | 76,36 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 |
346 | 416 | 762 |
248 | 278 | 526 |
71,68 | 66,83 | 69,03 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 |
365 | 373 | 738 |
266 | 258 | 524 |
72,88 | 69,17 | 71,00 |
| 37 | EX SCUOLA ELEMENTARE S.CATERINA CONTRA' CHIESA SANTA CATERINA n. 9 |
79 | 57 | 136 |
47 | 35 | 82 |
59,49 | 61,40 | 60,29 |
| 38 | SCUOLA MATERNA 'S.M. Pornaro' CONTRA' PORNARO n. 1 |
136 | 141 | 277 |
84 | 96 | 180 |
61,76 | 68,09 | 64,98 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE 'Giovanni XXIII' CONTRA' SANT'ULDERICO n. 63 |
111 | 122 | 233 |
63 | 60 | 123 |
56,76 | 49,18 | 52,79 |
| 40 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' DALLA GUARDA n. 2 |
129 | 121 | 250 |
92 | 73 | 165 |
71,32 | 60,33 | 66,00 |
| TOTALE |
14.872 | 16.121 | 30.993 |
10.157 | 10.813 | 20.970 |
68,30 | 67,07 | 67,66 |