| Sezione | Elettori |
Votanti | % |
| M | F | Totali | M | F | Totali |
M | F | Totali |
| 1 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" VIA VANZETTI n. 14 |
479 | 563 | 1.042 |
233 | 274 | 507 |
48,64 | 48,67 | 48,66 |
| 2 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" VIA VANZETTI n. 14 |
408 | 436 | 844 |
246 | 261 | 507 |
60,29 | 59,86 | 60,07 |
| 3 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" VIA VANZETTI n. 14 |
420 | 529 | 949 |
233 | 306 | 539 |
55,48 | 57,84 | 56,80 |
| 4 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" VIA VANZETTI n. 14 |
421 | 468 | 889 |
213 | 252 | 465 |
50,59 | 53,85 | 52,31 |
| 5 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" VIA LOMBARDIA n. 34 |
352 | 435 | 787 |
245 | 276 | 521 |
69,60 | 63,45 | 66,20 |
| 6 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" VIA LOMBARDIA n. 34 |
389 | 422 | 811 |
216 | 238 | 454 |
55,53 | 56,40 | 55,98 |
| 7 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" VIA VANZETTI n. 14 |
448 | 486 | 934 |
275 | 277 | 552 |
61,38 | 57,00 | 59,10 |
| 8 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" VIA VANZETTI n. 14 |
408 | 415 | 823 |
247 | 243 | 490 |
60,54 | 58,55 | 59,54 |
| 9 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" VIA SAN GAETANO n. 90 |
485 | 452 | 937 |
305 | 285 | 590 |
62,89 | 63,05 | 62,97 |
| 10 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" VIA SAN GAETANO n. 90 |
448 | 451 | 899 |
246 | 267 | 513 |
54,91 | 59,20 | 57,06 |
| 11 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" VIA SAN GAETANO n. 90 |
416 | 421 | 837 |
250 | 248 | 498 |
60,10 | 58,91 | 59,50 |
| 12 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" VIA LOMBARDIA n. 34 |
395 | 439 | 834 |
263 | 288 | 551 |
66,58 | 65,60 | 66,07 |
| 13 | "OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE" VIA LIGURIA n. 22 |
355 | 523 | 878 |
199 | 238 | 437 |
56,06 | 45,51 | 49,77 |
| 14 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" VIA LOMBARDIA n. 34 |
397 | 453 | 850 |
248 | 271 | 519 |
62,47 | 59,82 | 61,06 |
| 15 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" VIA LOMBARDIA n. 34 |
394 | 402 | 796 |
251 | 246 | 497 |
63,71 | 61,19 | 62,44 |
| 16 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" VIA SAN GAETANO n. 90 |
436 | 421 | 857 |
271 | 265 | 536 |
62,16 | 62,95 | 62,54 |
| 17 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" VIA SAN GAETANO n. 90 |
459 | 478 | 937 |
303 | 306 | 609 |
66,01 | 64,02 | 64,99 |
| 18 | SCUOLE ELEMENTARI "ZANELLA" VIA DELLA PIEVE n. 2 |
435 | 432 | 867 |
295 | 275 | 570 |
67,82 | 63,66 | 65,74 |
| 19 | SCUOLE ELEMENTARI "ZANELLA" VIA DELLA PIEVE n. 2 |
440 | 444 | 884 |
260 | 255 | 515 |
59,09 | 57,43 | 58,26 |
| 20 | SCUOLE ELEMENTARI "SAN GIOVANNI BOSCO" VIA ROZZAMPIA n. 73 |
489 | 513 | 1.002 |
316 | 314 | 630 |
64,62 | 61,21 | 62,87 |
| TOTALE |
8.474 | 9.183 | 17.657 |
5.115 | 5.385 | 10.500 |
60,36 | 58,64 | 59,47 |