| Sezione | Elettori |
Votanti | % |
| M | F | Totali | M | F | Totali |
M | F | Totali |
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 |
645 | 665 | 1.310 |
282 | 315 | 597 |
43,72 | 47,37 | 45,57 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 |
577 | 613 | 1.190 |
225 | 256 | 481 |
38,99 | 41,76 | 40,42 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 |
440 | 525 | 965 |
266 | 283 | 549 |
60,45 | 53,90 | 56,89 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 |
498 | 540 | 1.038 |
270 | 300 | 570 |
54,22 | 55,56 | 54,91 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 |
480 | 525 | 1.005 |
255 | 265 | 520 |
53,13 | 50,48 | 51,74 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 |
379 | 440 | 819 |
258 | 298 | 556 |
68,07 | 67,73 | 67,89 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 |
366 | 415 | 781 |
261 | 296 | 557 |
71,31 | 71,33 | 71,32 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 |
375 | 478 | 853 |
246 | 293 | 539 |
65,60 | 61,30 | 63,19 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 |
350 | 368 | 718 |
246 | 252 | 498 |
70,29 | 68,48 | 69,36 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 |
450 | 477 | 927 |
301 | 345 | 646 |
66,89 | 72,33 | 69,69 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 |
403 | 453 | 856 |
305 | 325 | 630 |
75,68 | 71,74 | 73,60 |
| 12 | ISTITUTO "LA CASA" VIA BARATTO n. 39 |
388 | 496 | 884 |
247 | 274 | 521 |
63,66 | 55,24 | 58,94 |
| 13 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 |
429 | 490 | 919 |
299 | 338 | 637 |
69,70 | 68,98 | 69,31 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 |
402 | 469 | 871 |
289 | 327 | 616 |
71,89 | 69,72 | 70,72 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 |
393 | 438 | 831 |
286 | 329 | 615 |
72,77 | 75,11 | 74,01 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 |
445 | 479 | 924 |
308 | 326 | 634 |
69,21 | 68,06 | 68,61 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE |
352 | 368 | 720 |
260 | 276 | 536 |
73,86 | 75,00 | 74,44 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE |
332 | 384 | 716 |
235 | 271 | 506 |
70,78 | 70,57 | 70,67 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE |
316 | 348 | 664 |
209 | 225 | 434 |
66,14 | 64,66 | 65,36 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE |
358 | 347 | 705 |
256 | 253 | 509 |
71,51 | 72,91 | 72,20 |
| 21 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE |
328 | 337 | 665 |
244 | 244 | 488 |
74,39 | 72,40 | 73,38 |
| 22 | SCUOLA ELEMENTARE 'V. Da Feltre' VIA GIAVENALE DI SOPRA n. 74 |
345 | 323 | 668 |
236 | 215 | 451 |
68,41 | 66,56 | 67,51 |
| 23 | SCUOLA ELEMENTARE 'V. Da Feltre' VIA GIAVENALE DI SOPRA n. 74 |
381 | 370 | 751 |
293 | 283 | 576 |
76,90 | 76,49 | 76,70 |
| 24 | SCUOLA ELEMENTARE 'V. Da Feltre' VIA GIAVENALE DI SOPRA n. 74 |
337 | 343 | 680 |
246 | 263 | 509 |
73,00 | 76,68 | 74,85 |
| 25 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don L. Milani' VIA PAPA GIOVANNI XXIII n. 21 |
465 | 498 | 963 |
344 | 347 | 691 |
73,98 | 69,68 | 71,75 |
| 26 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don L. Milani' VIA PAPA GIOVANNI XXIII n. 21 |
466 | 459 | 925 |
355 | 336 | 691 |
76,18 | 73,20 | 74,70 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE MONTE MAGRE' VIA CHIESA MONTE MAGRE' n. 27 |
285 | 263 | 548 |
195 | 174 | 369 |
68,42 | 66,16 | 67,34 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 |
429 | 457 | 886 |
305 | 320 | 625 |
71,10 | 70,02 | 70,54 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 |
432 | 445 | 877 |
309 | 303 | 612 |
71,53 | 68,09 | 69,78 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 |
437 | 477 | 914 |
309 | 345 | 654 |
70,71 | 72,33 | 71,55 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 |
431 | 461 | 892 |
314 | 351 | 665 |
72,85 | 76,14 | 74,55 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 |
477 | 516 | 993 |
333 | 370 | 703 |
69,81 | 71,71 | 70,80 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 |
410 | 451 | 861 |
265 | 305 | 570 |
64,63 | 67,63 | 66,20 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 |
408 | 425 | 833 |
313 | 318 | 631 |
76,72 | 74,82 | 75,75 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 |
352 | 423 | 775 |
248 | 278 | 526 |
70,45 | 65,72 | 67,87 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 |
369 | 376 | 745 |
264 | 260 | 524 |
71,54 | 69,15 | 70,34 |
| 37 | EX SCUOLA ELEMENTARE S.CATERINA CONTRA' CHIESA SANTA CATERINA n. 9 |
81 | 62 | 143 |
46 | 35 | 81 |
56,79 | 56,45 | 56,64 |
| 38 | SCUOLA MATERNA 'S.M. Pornaro' CONTRA' PORNARO n. 1 |
140 | 143 | 283 |
83 | 96 | 179 |
59,29 | 67,13 | 63,25 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE 'Giovanni XXIII' CONTRA' SANT'ULDERICO n. 63 |
118 | 129 | 247 |
61 | 60 | 121 |
51,69 | 46,51 | 48,99 |
| 40 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' DALLA GUARDA n. 2 |
131 | 128 | 259 |
92 | 73 | 165 |
70,23 | 57,03 | 63,71 |
| TOTALE |
15.200 | 16.404 | 31.604 |
10.159 | 10.823 | 20.982 |
66,84 | 65,98 | 66,39 |