| Sezione | Elettori |
Votanti | % |
| M | F | Totali | M | F | Totali |
M | F | Totali |
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 |
645 | 665 | 1.310 |
204 | 222 | 426 |
31,63 | 33,38 | 32,52 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 |
577 | 613 | 1.190 |
156 | 183 | 339 |
27,04 | 29,85 | 28,49 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 |
440 | 525 | 965 |
197 | 198 | 395 |
44,77 | 37,71 | 40,93 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 |
498 | 540 | 1.038 |
187 | 220 | 407 |
37,55 | 40,74 | 39,21 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 |
480 | 525 | 1.005 |
186 | 204 | 390 |
38,75 | 38,86 | 38,81 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 |
379 | 440 | 819 |
197 | 207 | 404 |
51,98 | 47,05 | 49,33 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 |
366 | 415 | 781 |
189 | 204 | 393 |
51,64 | 49,16 | 50,32 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 |
375 | 478 | 853 |
187 | 221 | 408 |
49,87 | 46,23 | 47,83 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 |
350 | 368 | 718 |
184 | 171 | 355 |
52,57 | 46,47 | 49,44 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 |
450 | 477 | 927 |
230 | 248 | 478 |
51,11 | 51,99 | 51,56 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 |
403 | 453 | 856 |
242 | 247 | 489 |
60,05 | 54,53 | 57,13 |
| 12 | ISTITUTO "LA CASA" VIA BARATTO n. 39 |
388 | 496 | 884 |
169 | 187 | 356 |
43,56 | 37,70 | 40,27 |
| 13 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 |
429 | 490 | 919 |
207 | 242 | 449 |
48,25 | 49,39 | 48,86 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 |
402 | 469 | 871 |
208 | 239 | 447 |
51,74 | 50,96 | 51,32 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 |
393 | 438 | 831 |
215 | 240 | 455 |
54,71 | 54,79 | 54,75 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 |
445 | 479 | 924 |
220 | 240 | 460 |
49,44 | 50,10 | 49,78 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE |
352 | 368 | 720 |
187 | 204 | 391 |
53,13 | 55,43 | 54,31 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE |
332 | 384 | 716 |
166 | 189 | 355 |
50,00 | 49,22 | 49,58 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE |
316 | 348 | 664 |
160 | 169 | 329 |
50,63 | 48,56 | 49,55 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE |
358 | 347 | 705 |
194 | 185 | 379 |
54,19 | 53,31 | 53,76 |
| 21 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE |
328 | 337 | 665 |
170 | 168 | 338 |
51,83 | 49,85 | 50,83 |
| 22 | SCUOLA ELEMENTARE 'V. Da Feltre' VIA GIAVENALE DI SOPRA n. 74 |
345 | 323 | 668 |
171 | 150 | 321 |
49,57 | 46,44 | 48,05 |
| 23 | SCUOLA ELEMENTARE 'V. Da Feltre' VIA GIAVENALE DI SOPRA n. 74 |
381 | 370 | 751 |
211 | 214 | 425 |
55,38 | 57,84 | 56,59 |
| 24 | SCUOLA ELEMENTARE 'V. Da Feltre' VIA GIAVENALE DI SOPRA n. 74 |
337 | 343 | 680 |
197 | 210 | 407 |
58,46 | 61,22 | 59,85 |
| 25 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don L. Milani' VIA PAPA GIOVANNI XXIII n. 21 |
465 | 498 | 963 |
259 | 250 | 509 |
55,70 | 50,20 | 52,86 |
| 26 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don L. Milani' VIA PAPA GIOVANNI XXIII n. 21 |
466 | 459 | 925 |
265 | 246 | 511 |
56,87 | 53,59 | 55,24 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE MONTE MAGRE' VIA CHIESA MONTE MAGRE' n. 27 |
285 | 263 | 548 |
144 | 125 | 269 |
50,53 | 47,53 | 49,09 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 |
429 | 457 | 886 |
243 | 265 | 508 |
56,64 | 57,99 | 57,34 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 |
432 | 445 | 877 |
226 | 213 | 439 |
52,31 | 47,87 | 50,06 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 |
437 | 477 | 914 |
252 | 268 | 520 |
57,67 | 56,18 | 56,89 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 |
431 | 461 | 892 |
242 | 265 | 507 |
56,15 | 57,48 | 56,84 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 |
477 | 516 | 993 |
244 | 270 | 514 |
51,15 | 52,33 | 51,76 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 |
410 | 451 | 861 |
213 | 248 | 461 |
51,95 | 54,99 | 53,54 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 |
408 | 425 | 833 |
238 | 240 | 478 |
58,33 | 56,47 | 57,38 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 |
352 | 423 | 775 |
195 | 222 | 417 |
55,40 | 52,48 | 53,81 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 |
369 | 376 | 745 |
193 | 196 | 389 |
52,30 | 52,13 | 52,21 |
| 37 | EX SCUOLA ELEMENTARE S.CATERINA CONTRA' CHIESA SANTA CATERINA n. 9 |
81 | 62 | 143 |
35 | 27 | 62 |
43,21 | 43,55 | 43,36 |
| 38 | SCUOLA MATERNA 'S.M. Pornaro' CONTRA' PORNARO n. 1 |
140 | 143 | 283 |
69 | 77 | 146 |
49,29 | 53,85 | 51,59 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE 'Giovanni XXIII' CONTRA' SANT'ULDERICO n. 63 |
118 | 129 | 247 |
53 | 49 | 102 |
44,92 | 37,98 | 41,30 |
| 40 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' DALLA GUARDA n. 2 |
131 | 128 | 259 |
69 | 55 | 124 |
52,67 | 42,97 | 47,88 |
| TOTALE |
15.200 | 16.404 | 31.604 |
7.574 | 7.978 | 15.552 |
49,83 | 48,63 | 49,21 |