| Sezione | Elettori |
Votanti | % |
| M | F | Totali | M | F | Totali |
M | F | Totali |
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 |
387 | 441 | 828 |
300 | 346 | 646 |
77,52 | 78,46 | 78,02 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 |
314 | 355 | 669 |
250 | 262 | 512 |
79,62 | 73,80 | 76,53 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 |
340 | 421 | 761 |
273 | 312 | 585 |
80,29 | 74,11 | 76,87 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 |
340 | 404 | 744 |
272 | 319 | 591 |
80,00 | 78,96 | 79,44 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 |
298 | 334 | 632 |
248 | 275 | 523 |
83,22 | 82,34 | 82,75 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 |
344 | 375 | 719 |
288 | 310 | 598 |
83,72 | 82,67 | 83,17 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 |
305 | 343 | 648 |
265 | 299 | 564 |
86,89 | 87,17 | 87,04 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 |
343 | 441 | 784 |
269 | 301 | 570 |
78,43 | 68,25 | 72,70 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 |
307 | 330 | 637 |
251 | 271 | 522 |
81,76 | 82,12 | 81,95 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 |
392 | 423 | 815 |
321 | 345 | 666 |
81,89 | 81,56 | 81,72 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 |
368 | 403 | 771 |
319 | 339 | 658 |
86,68 | 84,12 | 85,34 |
| 12 | ISTITUTO "LA CASA" VIA BARATTO n. 39 |
343 | 463 | 806 |
265 | 297 | 562 |
77,26 | 64,15 | 69,73 |
| 13 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 |
381 | 436 | 817 |
318 | 353 | 671 |
83,46 | 80,96 | 82,13 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 |
346 | 415 | 761 |
281 | 330 | 611 |
81,21 | 79,52 | 80,29 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 |
360 | 408 | 768 |
310 | 340 | 650 |
86,11 | 83,33 | 84,64 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 |
398 | 426 | 824 |
319 | 338 | 657 |
80,15 | 79,34 | 79,73 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE |
319 | 338 | 657 |
275 | 275 | 550 |
86,21 | 81,36 | 83,71 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE |
303 | 356 | 659 |
247 | 282 | 529 |
81,52 | 79,21 | 80,27 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE |
262 | 306 | 568 |
210 | 226 | 436 |
80,15 | 73,86 | 76,76 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE |
302 | 308 | 610 |
264 | 262 | 526 |
87,42 | 85,06 | 86,23 |
| 21 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE |
284 | 311 | 595 |
238 | 249 | 487 |
83,80 | 80,06 | 81,85 |
| 22 | SCUOLA ELEMENTARE 'V. Da Feltre' VIA GIAVENALE DI SOPRA n. 74 |
307 | 288 | 595 |
252 | 239 | 491 |
82,08 | 82,99 | 82,52 |
| 23 | SCUOLA ELEMENTARE 'V. Da Feltre' VIA GIAVENALE DI SOPRA n. 74 |
343 | 340 | 683 |
303 | 287 | 590 |
88,34 | 84,41 | 86,38 |
| 24 | SCUOLA ELEMENTARE 'V. Da Feltre' VIA GIAVENALE DI SOPRA n. 74 |
278 | 289 | 567 |
254 | 251 | 505 |
91,37 | 86,85 | 89,07 |
| 25 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don L. Milani' VIA PAPA GIOVANNI XXIII n. 21 |
402 | 428 | 830 |
344 | 356 | 700 |
85,57 | 83,18 | 84,34 |
| 26 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don L. Milani' VIA PAPA GIOVANNI XXIII n. 21 |
422 | 409 | 831 |
375 | 345 | 720 |
88,86 | 84,35 | 86,64 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE MONTE MAGRE' VIA CHIESA MONTE MAGRE' n. 27 |
229 | 224 | 453 |
200 | 186 | 386 |
87,34 | 83,04 | 85,21 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 |
382 | 427 | 809 |
318 | 336 | 654 |
83,25 | 78,69 | 80,84 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 |
373 | 367 | 740 |
317 | 312 | 629 |
84,99 | 85,01 | 85,00 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 |
393 | 421 | 814 |
336 | 360 | 696 |
85,50 | 85,51 | 85,50 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 |
388 | 424 | 812 |
332 | 356 | 688 |
85,57 | 83,96 | 84,73 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 |
408 | 448 | 856 |
341 | 380 | 721 |
83,58 | 84,82 | 84,23 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 |
343 | 387 | 730 |
279 | 320 | 599 |
81,34 | 82,69 | 82,05 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 |
351 | 364 | 715 |
315 | 319 | 634 |
89,74 | 87,64 | 88,67 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 |
304 | 365 | 669 |
264 | 301 | 565 |
86,84 | 82,47 | 84,45 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 |
315 | 340 | 655 |
268 | 270 | 538 |
85,08 | 79,41 | 82,14 |
| 37 | EX SCUOLA ELEMENTARE S.CATERINA CONTRA' CHIESA S.CATERINA n. 9 |
55 | 48 | 103 |
46 | 31 | 77 |
83,64 | 64,58 | 74,76 |
| 38 | SCUOLA MATERNA 'S.M. Pornaro' CONTRA' PORNARO n. 1 |
127 | 131 | 258 |
109 | 93 | 202 |
85,83 | 70,99 | 78,29 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE 'Giovanni XXIII' CONTRA' S.ULDERICO n. 63 |
105 | 100 | 205 |
77 | 63 | 140 |
73,33 | 63,00 | 68,29 |
| 40 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' DALLA GUARDA n. 2 |
103 | 98 | 201 |
84 | 73 | 157 |
81,55 | 74,49 | 78,11 |
| TOTALE |
12.664 | 13.935 | 26.599 |
10.597 | 11.209 | 21.806 |
83,68 | 80,44 | 81,98 |