| Sezione | Elettori |
Votanti | % |
| M | F | Totali | M | F | Totali |
M | F | Totali |
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 |
422 | 468 | 890 |
326 | 365 | 691 |
77,25 | 77,99 | 77,64 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 |
334 | 382 | 716 |
267 | 284 | 551 |
79,94 | 74,35 | 76,96 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 |
367 | 447 | 814 |
295 | 335 | 630 |
80,38 | 74,94 | 77,40 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 |
357 | 432 | 789 |
287 | 342 | 629 |
80,39 | 79,17 | 79,72 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE 'G. Marconi' VIA PIETRO MARASCHIN n. 5 |
329 | 364 | 693 |
273 | 295 | 568 |
82,98 | 81,04 | 81,96 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 |
377 | 412 | 789 |
317 | 343 | 660 |
84,08 | 83,25 | 83,65 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 |
334 | 382 | 716 |
290 | 331 | 621 |
86,83 | 86,65 | 86,73 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 |
359 | 466 | 825 |
282 | 321 | 603 |
78,55 | 68,88 | 73,09 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Rosmini' VIA ROVERETO n. 90 |
328 | 353 | 681 |
271 | 290 | 561 |
82,62 | 82,15 | 82,38 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 |
432 | 469 | 901 |
352 | 382 | 734 |
81,48 | 81,45 | 81,47 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 |
393 | 429 | 822 |
340 | 361 | 701 |
86,51 | 84,15 | 85,28 |
| 12 | ISTITUTO "LA CASA" VIA BARATTO n. 39 |
369 | 486 | 855 |
286 | 317 | 603 |
77,51 | 65,23 | 70,53 |
| 13 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 |
411 | 470 | 881 |
341 | 384 | 725 |
82,97 | 81,70 | 82,29 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 |
373 | 442 | 815 |
301 | 350 | 651 |
80,70 | 79,19 | 79,88 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 |
383 | 435 | 818 |
328 | 363 | 691 |
85,64 | 83,45 | 84,47 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE 'A. Palladio' VIA DEI BOLDU' n. 34 |
429 | 457 | 886 |
343 | 361 | 704 |
79,95 | 78,99 | 79,46 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE |
345 | 361 | 706 |
299 | 295 | 594 |
86,67 | 81,72 | 84,14 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE |
333 | 383 | 716 |
269 | 303 | 572 |
80,78 | 79,11 | 79,89 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE |
292 | 324 | 616 |
235 | 238 | 473 |
80,48 | 73,46 | 76,79 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE |
334 | 337 | 671 |
289 | 285 | 574 |
86,53 | 84,57 | 85,54 |
| 21 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don Gnocchi' VIA STRASSEGGIARE |
306 | 328 | 634 |
254 | 263 | 517 |
83,01 | 80,18 | 81,55 |
| 22 | SCUOLA ELEMENTARE 'V. Da Feltre' VIA GIAVENALE DI SOPRA n. 74 |
341 | 312 | 653 |
282 | 259 | 541 |
82,70 | 83,01 | 82,85 |
| 23 | SCUOLA ELEMENTARE 'V. Da Feltre' VIA GIAVENALE DI SOPRA n. 74 |
381 | 373 | 754 |
333 | 318 | 651 |
87,40 | 85,25 | 86,34 |
| 24 | SCUOLA ELEMENTARE 'V. Da Feltre' VIA GIAVENALE DI SOPRA n. 74 |
304 | 325 | 629 |
275 | 284 | 559 |
90,46 | 87,38 | 88,87 |
| 25 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don L. Milani' VIA PAPA GIOVANNI XXIII n. 21 |
454 | 479 | 933 |
390 | 399 | 789 |
85,90 | 83,30 | 84,57 |
| 26 | SCUOLA ELEMENTARE 'Don L. Milani' VIA PAPA GIOVANNI XXIII n. 21 |
459 | 450 | 909 |
410 | 377 | 787 |
89,32 | 83,78 | 86,58 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE MONTE MAGRE' VIA CHIESA MONTE MAGRE' n. 27 |
255 | 236 | 491 |
225 | 195 | 420 |
88,24 | 82,63 | 85,54 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 |
417 | 450 | 867 |
347 | 354 | 701 |
83,21 | 78,67 | 80,85 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 |
408 | 410 | 818 |
348 | 353 | 701 |
85,29 | 86,10 | 85,70 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 |
430 | 461 | 891 |
368 | 396 | 764 |
85,58 | 85,90 | 85,75 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 |
422 | 457 | 879 |
358 | 380 | 738 |
84,83 | 83,15 | 83,96 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 |
445 | 482 | 927 |
370 | 410 | 780 |
83,15 | 85,06 | 84,14 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE 'San Benedetto' VIA COLLAREO n. 36 |
375 | 425 | 800 |
306 | 352 | 658 |
81,60 | 82,82 | 82,25 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 |
403 | 414 | 817 |
359 | 365 | 724 |
89,08 | 88,16 | 88,62 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 |
330 | 399 | 729 |
286 | 333 | 619 |
86,67 | 83,46 | 84,91 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE 'G.B. Cipani' VIA FALGARE n. 50 |
340 | 362 | 702 |
287 | 289 | 576 |
84,41 | 79,83 | 82,05 |
| 37 | EX SCUOLA ELEMENTARE S.CATERINA CONTRA' CHIESA S.CATERINA n. 9 |
65 | 50 | 115 |
53 | 33 | 86 |
81,54 | 66,00 | 74,78 |
| 38 | SCUOLA MATERNA 'S.M. Pornaro' CONTRA' PORNARO n. 1 |
134 | 140 | 274 |
116 | 102 | 218 |
86,57 | 72,86 | 79,56 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE 'Giovanni XXIII' CONTRA' S.ULDERICO n. 63 |
107 | 103 | 210 |
78 | 64 | 142 |
72,90 | 62,14 | 67,62 |
| 40 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' DALLA GUARDA n. 2 |
115 | 104 | 219 |
94 | 78 | 172 |
81,74 | 75,00 | 78,54 |
| TOTALE |
13.792 | 15.059 | 28.851 |
11.530 | 12.149 | 23.679 |
83,60 | 80,68 | 82,07 |