![]() |
Elezioni Regionali 2010 |
venerd́ 05 giugno 2015 ore 12:36 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | Totali | M | F | Totali | M | F | Totali | ||
| 1 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 469 | 525 | 994 | 259 | 306 | 565 | 55,22 | 58,29 | 56,84 |
| 2 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 364 | 377 | 741 | 254 | 251 | 505 | 69,78 | 66,58 | 68,15 |
| 3 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 407 | 512 | 919 | 281 | 332 | 613 | 69,04 | 64,84 | 66,70 |
| 4 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 426 | 456 | 882 | 250 | 286 | 536 | 58,69 | 62,72 | 60,77 |
| 5 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 387 | 455 | 842 | 293 | 340 | 633 | 75,71 | 74,73 | 75,18 |
| 6 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 397 | 444 | 841 | 244 | 257 | 501 | 61,46 | 57,88 | 59,57 |
| 7 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 479 | 532 | 1.011 | 330 | 355 | 685 | 68,89 | 66,73 | 67,75 |
| 8 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 362 | 379 | 741 | 247 | 261 | 508 | 68,23 | 68,87 | 68,56 |
| 9 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 428 | 398 | 826 | 311 | 284 | 595 | 72,66 | 71,36 | 72,03 |
| 10 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 438 | 458 | 896 | 273 | 288 | 561 | 62,33 | 62,88 | 62,61 |
| 11 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 359 | 389 | 748 | 254 | 261 | 515 | 70,75 | 67,10 | 68,85 |
| 12 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 390 | 432 | 822 | 294 | 325 | 619 | 75,38 | 75,23 | 75,30 |
| 13 | "Opera Immacolata Concezione" Via Liguria | 338 | 503 | 841 | 215 | 247 | 462 | 63,61 | 49,11 | 54,93 |
| 14 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 388 | 468 | 856 | 279 | 323 | 602 | 71,91 | 69,02 | 70,33 |
| 15 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 414 | 428 | 842 | 281 | 275 | 556 | 67,87 | 64,25 | 66,03 |
| 16 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 427 | 431 | 858 | 308 | 313 | 621 | 72,13 | 72,62 | 72,38 |
| 17 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 416 | 470 | 886 | 305 | 317 | 622 | 73,32 | 67,45 | 70,20 |
| 18 | SCUOLE ELEMENTARI "ZANELLA" Via Lampertico | 424 | 448 | 872 | 305 | 313 | 618 | 71,93 | 69,87 | 70,87 |
| 19 | SCUOLE ELEMENTARI "ZANELLA" Via Lampertico | 449 | 434 | 883 | 324 | 295 | 619 | 72,16 | 67,97 | 70,10 |
| 20 | SCUOLE ELEMENTARI "SAN GIOVANNI BOSCO" Via Rozzampia | 490 | 499 | 989 | 350 | 347 | 697 | 71,43 | 69,54 | 70,48 |
| 21 | AZIENDA OSPEDALIERA "BOLDRINI" Via Boldrini | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 8.252 | 9.038 | 17.290 | 5.673 | 6.001 | 11.674 | 68,75 | 66,40 | 67,52 | |
![]() |