![]() |
Elezioni Regionali 2010 |
venerd́ 05 giugno 2015 ore 12:35 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | Totali | M | F | Totali | M | F | Totali | ||
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 625 | 681 | 1.306 | 261 | 300 | 561 | 41,76 | 44,05 | 42,96 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 378 | 470 | 848 | 202 | 258 | 460 | 53,44 | 54,89 | 54,25 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 400 | 516 | 916 | 216 | 286 | 502 | 54,00 | 55,43 | 54,80 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 445 | 487 | 932 | 238 | 276 | 514 | 53,48 | 56,67 | 55,15 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 436 | 502 | 938 | 230 | 260 | 490 | 52,75 | 51,79 | 52,24 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 393 | 422 | 815 | 290 | 288 | 578 | 73,79 | 68,25 | 70,92 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 430 | 577 | 1.007 | 294 | 361 | 655 | 68,37 | 62,56 | 65,04 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 336 | 363 | 699 | 235 | 242 | 477 | 69,94 | 66,67 | 68,24 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 315 | 345 | 660 | 223 | 232 | 455 | 70,79 | 67,25 | 68,94 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 486 | 489 | 975 | 338 | 343 | 681 | 69,55 | 70,14 | 69,85 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 378 | 426 | 804 | 273 | 310 | 583 | 72,22 | 72,77 | 72,51 |
| 12 | ISTITUTO "LA CASA" VIA BARATTO 39 | 388 | 481 | 869 | 249 | 280 | 529 | 64,18 | 58,21 | 60,87 |
| 13 | OSPEDALE CIVILE VIA S. CAMILLO DE LELLIS | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 | 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 444 | 521 | 965 | 315 | 350 | 665 | 70,95 | 67,18 | 68,91 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 342 | 391 | 733 | 233 | 274 | 507 | 68,13 | 70,08 | 69,17 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 396 | 452 | 848 | 309 | 349 | 658 | 78,03 | 77,21 | 77,59 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 505 | 567 | 1.072 | 361 | 391 | 752 | 71,49 | 68,96 | 70,15 |
| 18 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 361 | 380 | 741 | 256 | 265 | 521 | 70,91 | 69,74 | 70,31 |
| 19 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 351 | 407 | 758 | 238 | 270 | 508 | 67,81 | 66,34 | 67,02 |
| 20 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 333 | 369 | 702 | 217 | 236 | 453 | 65,17 | 63,96 | 64,53 |
| 21 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 352 | 370 | 722 | 260 | 256 | 516 | 73,86 | 69,19 | 71,47 |
| 22 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 333 | 366 | 699 | 239 | 248 | 487 | 71,77 | 67,76 | 69,67 |
| 23 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 538 | 527 | 1.065 | 389 | 357 | 746 | 72,30 | 67,74 | 70,05 |
| 24 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 495 | 499 | 994 | 379 | 379 | 758 | 76,57 | 75,95 | 76,26 |
| 25 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 435 | 484 | 919 | 325 | 353 | 678 | 74,71 | 72,93 | 73,78 |
| 26 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 466 | 461 | 927 | 353 | 328 | 681 | 75,75 | 71,15 | 73,46 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE Via Chiesa n. 27 - Loc. MONTE MAGRE' | 269 | 259 | 528 | 190 | 166 | 356 | 70,63 | 64,09 | 67,42 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 388 | 408 | 796 | 273 | 259 | 532 | 70,36 | 63,48 | 66,83 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 476 | 485 | 961 | 324 | 315 | 639 | 68,07 | 64,95 | 66,49 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 367 | 389 | 756 | 264 | 274 | 538 | 71,93 | 70,44 | 71,16 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 445 | 471 | 916 | 326 | 338 | 664 | 73,26 | 71,76 | 72,49 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 537 | 584 | 1.121 | 368 | 401 | 769 | 68,53 | 68,66 | 68,60 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 401 | 459 | 860 | 289 | 312 | 601 | 72,07 | 67,97 | 69,88 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 491 | 493 | 984 | 350 | 358 | 708 | 71,28 | 72,62 | 71,95 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 364 | 415 | 779 | 258 | 271 | 529 | 70,88 | 65,30 | 67,91 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 306 | 325 | 631 | 206 | 209 | 415 | 67,32 | 64,31 | 65,77 |
| 37 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' CHIESA n.9 - Loc. S.CATERINA | 84 | 67 | 151 | 53 | 36 | 89 | 63,10 | 53,73 | 58,94 |
| 38 | SCUOLA MATERNA CONTRA' PORNARO S.MARIA | 147 | 149 | 296 | 95 | 101 | 196 | 64,63 | 67,79 | 66,22 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' S.ULDERICO | 129 | 133 | 262 | 75 | 60 | 135 | 58,14 | 45,11 | 51,53 |
| 40 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' DALLA GUARDA n.2 - Loc. S.ROCCO | 132 | 130 | 262 | 89 | 82 | 171 | 67,42 | 63,08 | 65,27 |
| TOTALE | 14.897 | 16.320 | 31.217 | 10.120 | 10.706 | 20.826 | 67,93 | 65,60 | 66,71 | |
![]() |