![]() |
Elezioni Regionali 2010 |
venerd́ 05 giugno 2015 ore 12:36 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 994 | 565 | 56,84 |
| 2 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 741 | 505 | 68,15 |
| 3 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 919 | 613 | 66,70 |
| 4 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 882 | 536 | 60,77 |
| 5 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 842 | 633 | 75,18 |
| 6 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 841 | 501 | 59,57 |
| 7 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 1.011 | 685 | 67,75 |
| 8 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 741 | 508 | 68,56 |
| 9 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 826 | 595 | 72,03 |
| 10 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 896 | 561 | 62,61 |
| 11 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 748 | 515 | 68,85 |
| 12 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 822 | 619 | 75,30 |
| 13 | "Opera Immacolata Concezione" Via Liguria | 841 | 462 | 54,93 |
| 14 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 856 | 602 | 70,33 |
| 15 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 842 | 556 | 66,03 |
| 16 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 858 | 621 | 72,38 |
| 17 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 886 | 622 | 70,20 |
| 18 | SCUOLE ELEMENTARI "ZANELLA" Via Lampertico | 872 | 618 | 70,87 |
| 19 | SCUOLE ELEMENTARI "ZANELLA" Via Lampertico | 883 | 619 | 70,10 |
| 20 | SCUOLE ELEMENTARI "SAN GIOVANNI BOSCO" Via Rozzampia | 989 | 697 | 70,48 |
| 21 | AZIENDA OSPEDALIERA "BOLDRINI" Via Boldrini | 0 | 41 | 0,00 |
| TOTALE | 17.290 | 11.674 | 67,52 | |
![]() |