![]() |
Elezioni Regionali 2010 |
venerd́ 05 giugno 2015 ore 12:36 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 994 | 447 | 44,97 |
| 2 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 741 | 382 | 51,55 |
| 3 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 919 | 461 | 50,16 |
| 4 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 882 | 406 | 46,03 |
| 5 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 842 | 490 | 58,19 |
| 6 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 841 | 371 | 44,11 |
| 7 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 1.011 | 540 | 53,41 |
| 8 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 741 | 403 | 54,39 |
| 9 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 826 | 477 | 57,75 |
| 10 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 896 | 424 | 47,32 |
| 11 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 748 | 404 | 54,01 |
| 12 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 822 | 488 | 59,37 |
| 13 | "Opera Immacolata Concezione" Via Liguria | 841 | 351 | 41,74 |
| 14 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 856 | 457 | 53,39 |
| 15 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 842 | 441 | 52,38 |
| 16 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 858 | 464 | 54,08 |
| 17 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 886 | 459 | 51,81 |
| 18 | SCUOLE ELEMENTARI "ZANELLA" Via Lampertico | 872 | 482 | 55,28 |
| 19 | SCUOLE ELEMENTARI "ZANELLA" Via Lampertico | 883 | 457 | 51,76 |
| 20 | SCUOLE ELEMENTARI "SAN GIOVANNI BOSCO" Via Rozzampia | 989 | 540 | 54,60 |
| 21 | AZIENDA OSPEDALIERA "BOLDRINI" Via Boldrini | 0 | 19 | 0,00 |
| TOTALE | 17.290 | 8.963 | 51,84 | |
![]() |