![]() |
Elezioni Regionali 2010 |
venerd́ 05 giugno 2015 ore 12:36 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 994 | 345 | 34,71 |
| 2 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 741 | 296 | 39,95 |
| 3 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 919 | 360 | 39,17 |
| 4 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 882 | 320 | 36,28 |
| 5 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 842 | 375 | 44,54 |
| 6 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 841 | 291 | 34,60 |
| 7 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 1.011 | 434 | 42,93 |
| 8 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 741 | 358 | 48,31 |
| 9 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 826 | 358 | 43,34 |
| 10 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 896 | 356 | 39,73 |
| 11 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 748 | 316 | 42,25 |
| 12 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 822 | 387 | 47,08 |
| 13 | "Opera Immacolata Concezione" Via Liguria | 841 | 275 | 32,70 |
| 14 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 856 | 370 | 43,22 |
| 15 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 842 | 339 | 40,26 |
| 16 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 858 | 384 | 44,76 |
| 17 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 886 | 374 | 42,21 |
| 18 | SCUOLE ELEMENTARI "ZANELLA" Via Lampertico | 872 | 383 | 43,92 |
| 19 | SCUOLE ELEMENTARI "ZANELLA" Via Lampertico | 883 | 360 | 40,77 |
| 20 | SCUOLE ELEMENTARI "SAN GIOVANNI BOSCO" Via Rozzampia | 989 | 440 | 44,49 |
| 21 | AZIENDA OSPEDALIERA "BOLDRINI" Via Boldrini | 0 | 18 | 0,00 |
| TOTALE | 17.290 | 7.139 | 41,29 | |
![]() |