![]() |
Elezioni Regionali 2010 |
venerd́ 05 giugno 2015 ore 12:36 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 994 | 106 | 10,66 |
| 2 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 741 | 78 | 10,53 |
| 3 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 919 | 122 | 13,28 |
| 4 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 882 | 104 | 11,79 |
| 5 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 842 | 111 | 13,18 |
| 6 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 841 | 96 | 11,41 |
| 7 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 1.011 | 113 | 11,18 |
| 8 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 741 | 124 | 16,73 |
| 9 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 826 | 106 | 12,83 |
| 10 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 896 | 112 | 12,50 |
| 11 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 748 | 95 | 12,70 |
| 12 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 822 | 108 | 13,14 |
| 13 | "Opera Immacolata Concezione" Via Liguria | 841 | 75 | 8,92 |
| 14 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 856 | 92 | 10,75 |
| 15 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 842 | 103 | 12,23 |
| 16 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 858 | 137 | 15,97 |
| 17 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 886 | 120 | 13,54 |
| 18 | SCUOLE ELEMENTARI "ZANELLA" Via Lampertico | 872 | 129 | 14,79 |
| 19 | SCUOLE ELEMENTARI "ZANELLA" Via Lampertico | 883 | 134 | 15,18 |
| 20 | SCUOLE ELEMENTARI "SAN GIOVANNI BOSCO" Via Rozzampia | 989 | 127 | 12,84 |
| 21 | AZIENDA OSPEDALIERA "BOLDRINI" Via Boldrini | 0 | 13 | 0,00 |
| TOTALE | 17.290 | 2.205 | 12,75 | |
![]() |