![]() |
Elezioni Regionali 2010 |
venerd́ 05 giugno 2015 ore 12:35 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 1.306 | 561 | 42,96 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 848 | 460 | 54,25 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 916 | 502 | 54,80 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 932 | 514 | 55,15 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 938 | 490 | 52,24 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 815 | 578 | 70,92 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 1.007 | 655 | 65,04 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 699 | 477 | 68,24 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 660 | 455 | 68,94 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 975 | 681 | 69,85 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 804 | 583 | 72,51 |
| 12 | ISTITUTO "LA CASA" VIA BARATTO 39 | 869 | 529 | 60,87 |
| 13 | OSPEDALE CIVILE VIA S. CAMILLO DE LELLIS | 0 | 69 | 0,00 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 965 | 665 | 68,91 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 733 | 507 | 69,17 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 848 | 658 | 77,59 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 1.072 | 752 | 70,15 |
| 18 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 741 | 521 | 70,31 |
| 19 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 758 | 508 | 67,02 |
| 20 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 702 | 453 | 64,53 |
| 21 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 722 | 516 | 71,47 |
| 22 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 699 | 487 | 69,67 |
| 23 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 1.065 | 746 | 70,05 |
| 24 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 994 | 758 | 76,26 |
| 25 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 919 | 678 | 73,78 |
| 26 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 927 | 681 | 73,46 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE Via Chiesa n. 27 - Loc. MONTE MAGRE' | 528 | 356 | 67,42 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 796 | 532 | 66,83 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 961 | 639 | 66,49 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 756 | 538 | 71,16 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 916 | 664 | 72,49 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 1.121 | 769 | 68,60 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 860 | 601 | 69,88 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 984 | 708 | 71,95 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 779 | 529 | 67,91 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 631 | 415 | 65,77 |
| 37 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' CHIESA n.9 - Loc. S.CATERINA | 151 | 89 | 58,94 |
| 38 | SCUOLA MATERNA CONTRA' PORNARO S.MARIA | 296 | 196 | 66,22 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' S.ULDERICO | 262 | 135 | 51,53 |
| 40 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' DALLA GUARDA n.2 - Loc. S.ROCCO | 262 | 171 | 65,27 |
| TOTALE | 31.217 | 20.826 | 66,71 | |
![]() |