![]() |
Elezioni Regionali 2010 |
venerd́ 05 giugno 2015 ore 12:35 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 1.306 | 391 | 29,94 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 848 | 343 | 40,45 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 916 | 363 | 39,63 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 932 | 380 | 40,77 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 938 | 355 | 37,85 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 815 | 458 | 56,20 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 1.007 | 482 | 47,86 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 699 | 358 | 51,22 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 660 | 344 | 52,12 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 975 | 510 | 52,31 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 804 | 461 | 57,34 |
| 12 | ISTITUTO "LA CASA" VIA BARATTO 39 | 869 | 429 | 49,37 |
| 13 | OSPEDALE CIVILE VIA S. CAMILLO DE LELLIS | 0 | 36 | 0,00 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 965 | 462 | 47,88 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 733 | 405 | 55,25 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 848 | 500 | 58,96 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 1.072 | 509 | 47,48 |
| 18 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 741 | 405 | 54,66 |
| 19 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 758 | 388 | 51,19 |
| 20 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 702 | 339 | 48,29 |
| 21 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 722 | 399 | 55,26 |
| 22 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 699 | 376 | 53,79 |
| 23 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 1.065 | 584 | 54,84 |
| 24 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 994 | 595 | 59,86 |
| 25 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 919 | 506 | 55,06 |
| 26 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 927 | 520 | 56,09 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE Via Chiesa n. 27 - Loc. MONTE MAGRE' | 528 | 276 | 52,27 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 796 | 372 | 46,73 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 961 | 477 | 49,64 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 756 | 412 | 54,50 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 916 | 524 | 57,21 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 1.121 | 568 | 50,67 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 860 | 454 | 52,79 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 984 | 529 | 53,76 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 779 | 422 | 54,17 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 631 | 307 | 48,65 |
| 37 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' CHIESA n.9 - Loc. S.CATERINA | 151 | 72 | 47,68 |
| 38 | SCUOLA MATERNA CONTRA' PORNARO S.MARIA | 296 | 158 | 53,38 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' S.ULDERICO | 262 | 101 | 38,55 |
| 40 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' DALLA GUARDA n.2 - Loc. S.ROCCO | 262 | 138 | 52,67 |
| TOTALE | 31.217 | 15.708 | 50,32 | |
![]() |