![]() |
Elezioni Regionali 2010 |
venerd́ 05 giugno 2015 ore 12:35 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 1.306 | 330 | 25,27 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 848 | 286 | 33,73 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 916 | 276 | 30,13 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 932 | 317 | 34,01 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 938 | 283 | 30,17 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 815 | 360 | 44,17 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 1.007 | 349 | 34,66 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 699 | 300 | 42,92 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 660 | 275 | 41,67 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 975 | 419 | 42,97 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 804 | 370 | 46,02 |
| 12 | ISTITUTO "LA CASA" VIA BARATTO 39 | 869 | 345 | 39,70 |
| 13 | OSPEDALE CIVILE VIA S. CAMILLO DE LELLIS | 0 | 32 | 0,00 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 965 | 356 | 36,89 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 733 | 336 | 45,84 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 848 | 378 | 44,58 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 1.072 | 274 | 25,56 |
| 18 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 741 | 315 | 42,51 |
| 19 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 758 | 306 | 40,37 |
| 20 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 702 | 275 | 39,17 |
| 21 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 722 | 326 | 45,15 |
| 22 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 699 | 294 | 42,06 |
| 23 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 1.065 | 473 | 44,41 |
| 24 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 994 | 453 | 45,57 |
| 25 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 919 | 378 | 41,13 |
| 26 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 927 | 413 | 44,55 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE Via Chiesa n. 27 - Loc. MONTE MAGRE' | 528 | 233 | 44,13 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 796 | 274 | 34,42 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 961 | 400 | 41,62 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 756 | 330 | 43,65 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 916 | 438 | 47,82 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 1.121 | 445 | 39,70 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 860 | 367 | 42,67 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 984 | 404 | 41,06 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 779 | 320 | 41,08 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 631 | 231 | 36,61 |
| 37 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' CHIESA n.9 - Loc. S.CATERINA | 151 | 61 | 40,40 |
| 38 | SCUOLA MATERNA CONTRA' PORNARO S.MARIA | 296 | 123 | 41,55 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' S.ULDERICO | 262 | 79 | 30,15 |
| 40 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' DALLA GUARDA n.2 - Loc. S.ROCCO | 262 | 100 | 38,17 |
| TOTALE | 31.217 | 12.324 | 39,48 | |
![]() |