![]() |
Elezioni Regionali 2010 |
venerd́ 05 giugno 2015 ore 12:35 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 1.306 | 135 | 10,34 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 848 | 94 | 11,08 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 916 | 86 | 9,39 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 932 | 96 | 10,30 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 938 | 96 | 10,23 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 815 | 121 | 14,85 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 1.007 | 99 | 9,83 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 699 | 90 | 12,88 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 660 | 85 | 12,88 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 975 | 145 | 14,87 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 804 | 125 | 15,55 |
| 12 | ISTITUTO "LA CASA" VIA BARATTO 39 | 869 | 88 | 10,13 |
| 13 | OSPEDALE CIVILE VIA S. CAMILLO DE LELLIS | 0 | 9 | 0,00 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 965 | 117 | 12,12 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 733 | 107 | 14,60 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 848 | 123 | 14,50 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 1.072 | 120 | 11,19 |
| 18 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 741 | 106 | 14,30 |
| 19 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 758 | 120 | 15,83 |
| 20 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 702 | 94 | 13,39 |
| 21 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 722 | 108 | 14,96 |
| 22 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 699 | 94 | 13,45 |
| 23 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 1.065 | 128 | 12,02 |
| 24 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 994 | 139 | 13,98 |
| 25 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 919 | 115 | 12,51 |
| 26 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 927 | 128 | 13,81 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE Via Chiesa n. 27 - Loc. MONTE MAGRE' | 528 | 66 | 12,50 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 796 | 84 | 10,55 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 961 | 94 | 9,78 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 756 | 97 | 12,83 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 916 | 134 | 14,63 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 1.121 | 124 | 11,06 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 860 | 115 | 13,37 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 984 | 102 | 10,37 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 779 | 74 | 9,50 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 631 | 67 | 10,62 |
| 37 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' CHIESA n.9 - Loc. S.CATERINA | 151 | 32 | 21,19 |
| 38 | SCUOLA MATERNA CONTRA' PORNARO S.MARIA | 296 | 43 | 14,53 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' S.ULDERICO | 262 | 38 | 14,50 |
| 40 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' DALLA GUARDA n.2 - Loc. S.ROCCO | 262 | 33 | 12,60 |
| TOTALE | 31.217 | 3.871 | 12,40 | |
![]() |