![]() |
Referendum - Quesito n. 3 |
giovedì 04 giugno 2015 ore 14:15 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 760 | 122 | 16,05 |
| 2 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 723 | 127 | 17,57 |
| 3 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 893 | 172 | 19,26 |
| 4 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 830 | 128 | 15,42 |
| 5 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 817 | 159 | 19,46 |
| 6 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 778 | 130 | 16,71 |
| 7 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 960 | 140 | 14,58 |
| 8 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 729 | 106 | 14,54 |
| 9 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 804 | 117 | 14,55 |
| 10 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 865 | 160 | 18,50 |
| 11 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 741 | 108 | 14,57 |
| 12 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 811 | 111 | 13,69 |
| 13 | "Opera Immacolata Concezione" Via Liguria | 847 | 118 | 13,93 |
| 14 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 852 | 131 | 15,38 |
| 15 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 822 | 165 | 20,07 |
| 16 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 865 | 154 | 17,80 |
| 17 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 873 | 124 | 14,20 |
| 18 | SCUOLE ELEMENTARI "ZANELLA" Via Lampertico | 826 | 116 | 14,04 |
| 19 | SCUOLE ELEMENTARI "ZANELLA" Via Lampertico | 851 | 172 | 20,21 |
| 20 | SCUOLE ELEMENTARI "SAN GIOVANNI BOSCO" Via Rozzampia | 965 | 143 | 14,82 |
| 21 | AZIENDA OSPEDALIERA "BOLDRINI" Via Boldrini | 0 | 12 | 0,00 |
| TOTALE | 16.612 | 2.715 | 16,34 | |
![]() |