![]() |
Referendum - Quesito n. 2 |
giovedì 04 giugno 2015 ore 14:15 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 760 | 119 | 15,66 |
| 2 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 723 | 126 | 17,43 |
| 3 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 893 | 168 | 18,81 |
| 4 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 830 | 124 | 14,94 |
| 5 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 817 | 155 | 18,97 |
| 6 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 778 | 128 | 16,45 |
| 7 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 960 | 140 | 14,58 |
| 8 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via Vanzetti | 729 | 100 | 13,72 |
| 9 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 804 | 115 | 14,30 |
| 10 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 865 | 159 | 18,38 |
| 11 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 741 | 107 | 14,44 |
| 12 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 811 | 110 | 13,56 |
| 13 | "Opera Immacolata Concezione" Via Liguria | 847 | 117 | 13,81 |
| 14 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 852 | 131 | 15,38 |
| 15 | SCUOLE ELEMENTARI "COLLODI" Via Lombardia | 822 | 158 | 19,22 |
| 16 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 865 | 145 | 16,76 |
| 17 | IST. TECN. COMM. E PER GEOM. "CECCATO" Via San Gaetano | 873 | 122 | 13,97 |
| 18 | SCUOLE ELEMENTARI "ZANELLA" Via Lampertico | 826 | 115 | 13,92 |
| 19 | SCUOLE ELEMENTARI "ZANELLA" Via Lampertico | 851 | 164 | 19,27 |
| 20 | SCUOLE ELEMENTARI "SAN GIOVANNI BOSCO" Via Rozzampia | 965 | 136 | 14,09 |
| 21 | AZIENDA OSPEDALIERA "BOLDRINI" Via Boldrini | 0 | 12 | 0,00 |
| TOTALE | 16.612 | 2.651 | 15,96 | |
![]() |